Sektörel Dağılım Grafiği

Aralık Ayı Karşılaştırması

Sektör Aralık 2021 Aralık 2022 Değişim
Çelik 72.559,45 91.579,49 +26,2%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 6.358,69 5.761,79 -9,4%
Demir ve Demir Dışı Metaller 59.141,00 49.877,56 -15,7%
Deri ve Deri Mamulleri 5.753,01 4.312,56 -25,0%
Elektrik ve Elektronik 18.385,93 18.506,80 +0,7%
Fındık ve Mamulleri 0,86 6,27 +629,1%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 3.800,62 6.029,25 +58,6%
Halı 2.359,10 1.714,16 -27,3%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 140.378,41 110.987,21 -20,9%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 5.020,37 10.000,67 +99,2%
İklimlendirme Sanayii 30.656,28 47.188,46 +53,9%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 53.493,60 107.068,75 +100,2%
Kuru Meyve ve Mamulleri 198,97 165,03 -17,1%
Madencilik Ürünleri 7.897,32 9.027,07 +14,3%
Makine ve Aksamları 109.223,51 119.322,84 +9,2%
Meyve Sebze Mamulleri 11.988,87 25.890,02 +116,0%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 85.018,35 77.852,50 -8,4%
Mücevher 8,50 2.566,29 +30.091,6%
Otomotiv Endüstrisi 650.643,67 786.261,41 +20,8%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 13.077,29 16.158,18 +23,6%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 799,12 1.915,46 +139,7%
Tekstil ve Hammaddeleri 116.796,12 104.477,97 -10,5%
Yaş Meyve ve Sebze 3.777,86 2.585,15 -31,6%
Zeytin ve Zeytinyağı 2.440,13 2.199,88 -9,8%
Bilinmeyen 0,00 77,15 +0,0%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 95.116,06 106.066,47 +11,5%
Diğer Sanayi Ürünleri 120,68 56,49 -53,2%
Tütün 0,00 0,00 +0,0%
Savunma ve Havacılık Sanayii 389,63 0,00 -100,0%
TOPLAM 1.495.403,40 1.707.654,88 +14,2%

Kaynak: TİM

Ocak - Aralık Kümülatif Karşılaştırma

Sektör Ocak-Aralık 2021 Ocak-Aralık 2022 Değişim
Çelik 950.147,65 1.294.846,65 +36,3%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 62.437,07 59.090,07 -5,4%
Demir ve Demir Dışı Metaller 625.474,80 720.046,10 +15,1%
Deri ve Deri Mamulleri 59.336,76 53.676,99 -9,5%
Elektrik ve Elektronik 192.744,24 189.960,46 -1,4%
Fındık ve Mamulleri 25,16 39,44 +56,8%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 49.566,50 58.068,45 +17,2%
Halı 21.519,88 18.949,91 -11,9%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.720.341,32 1.685.315,71 -2,0%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 47.893,18 66.541,42 +38,9%
İklimlendirme Sanayii 379.657,54 498.315,19 +31,3%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 691.524,47 828.903,88 +19,9%
Kuru Meyve ve Mamulleri 2.042,85 1.683,11 -17,6%
Madencilik Ürünleri 95.637,20 107.883,74 +12,8%
Makine ve Aksamları 954.885,34 1.261.187,11 +32,1%
Meyve Sebze Mamulleri 145.463,61 194.939,23 +34,0%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 823.710,14 878.525,94 +6,7%
Mücevher 467,22 3.844,83 +722,9%
Otomotiv Endüstrisi 6.707.698,89 6.703.896,32 -0,1%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 126.616,37 203.698,24 +60,9%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 3.842,21 6.483,01 +68,7%
Tekstil ve Hammaddeleri 1.200.413,94 1.267.418,45 +5,6%
Yaş Meyve ve Sebze 85.522,59 62.792,86 -26,6%
Zeytin ve Zeytinyağı 26.670,96 27.952,30 +4,8%
Bilinmeyen 0,00 2.474,84 +0,0%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 1.064.380,50 1.222.758,77 +14,9%
Diğer Sanayi Ürünleri 1.342,62 1.738,79 +29,5%
Tütün 0,50 0,00 -100,0%
Savunma ve Havacılık Sanayii 7.504,86 513,00 -93,2%
TOPLAM 16.046.868,37 17.421.544,81 +8,6%

Kaynak: TİM

Diğer Dönemler

Kaynak: TİM