Sektörel Dağılım Grafiği

Ağustos Ayı Karşılaştırması

Sektör Ağustos 2022 Ağustos 2023 Değişim
Çelik 103.066,47 83.119,31 -19,4%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 3.666,28 3.407,49 -7,1%
Demir ve Demir Dışı Metaller 62.972,49 52.494,31 -16,6%
Deri ve Deri Mamulleri 5.471,20 5.508,42 +0,7%
Elektrik ve Elektronik 12.912,50 17.889,80 +38,5%
Fındık ve Mamulleri 1,15 1,33 +15,7%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 3.118,34 8.457,57 +171,2%
Halı 1.967,53 1.298,16 -34,0%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 152.437,91 136.736,35 -10,3%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 5.421,16 5.596,39 +3,2%
İklimlendirme Sanayii 45.286,49 46.527,53 +2,7%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 90.090,71 69.240,86 -23,1%
Kuru Meyve ve Mamulleri 139,06 162,99 +17,2%
Madencilik Ürünleri 11.056,24 12.422,18 +12,4%
Makine ve Aksamları 100.723,85 113.674,32 +12,9%
Meyve Sebze Mamulleri 19.924,40 19.846,14 -0,4%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 75.998,64 73.242,66 -3,6%
Mücevher 74,44 258,53 +247,3%
Otomotiv Endüstrisi 589.606,27 593.823,85 +0,7%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 13.233,70 10.882,96 -17,8%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 3,71 66,61 +1.695,4%
Tekstil ve Hammaddeleri 97.180,94 100.375,98 +3,3%
Yaş Meyve ve Sebze 8.048,39 5.721,07 -28,9%
Zeytin ve Zeytinyağı 2.253,62 2.800,24 +24,3%
Bilinmeyen 131,64 416,02 +216,0%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 100.626,03 108.049,75 +7,4%
Diğer Sanayi Ürünleri 152,24 0,00 -100,0%
Tütün 0,00 0,00 +0,0%
TOPLAM 1.505.565,40 1.472.020,82 -2,2%

Kaynak: TİM

Ocak - Ağustos Kümülatif Karşılaştırma

Sektör Ocak-Ağustos 2022 Ocak-Ağustos 2023 Değişim
Çelik 923.215,98 598.855,94 -35,1%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 45.551,99 32.462,83 -28,7%
Demir ve Demir Dışı Metaller 495.468,06 439.042,91 -11,4%
Deri ve Deri Mamulleri 32.812,65 34.696,48 +5,7%
Elektrik ve Elektronik 130.533,92 139.711,83 +7,0%
Fındık ve Mamulleri 28,36 2,38 -91,6%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 32.379,69 67.243,53 +107,7%
Halı 11.841,83 11.954,17 +0,9%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.209.386,73 1.125.013,91 -7,0%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 45.537,00 75.325,47 +65,4%
İklimlendirme Sanayii 315.853,34 351.625,27 +11,3%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 534.782,12 465.444,17 -13,0%
Kuru Meyve ve Mamulleri 1.015,37 1.562,59 +53,9%
Madencilik Ürünleri 66.018,56 85.079,07 +28,9%
Makine ve Aksamları 804.380,84 920.075,89 +14,4%
Meyve Sebze Mamulleri 107.749,90 111.380,56 +3,4%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 568.420,46 556.184,78 -2,2%
Mücevher 217,57 1.133,66 +421,1%
Otomotiv Endüstrisi 4.024.011,33 4.672.951,68 +16,1%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 142.004,99 92.676,79 -34,7%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 3.261,79 4.243,35 +30,1%
Tekstil ve Hammaddeleri 834.322,35 833.287,56 -0,1%
Yaş Meyve ve Sebze 40.478,63 55.357,38 +36,8%
Zeytin ve Zeytinyağı 17.120,27 19.522,48 +14,0%
Bilinmeyen 131,64 2.198,74 +1.570,3%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 795.893,13 966.477,23 +21,4%
Diğer Sanayi Ürünleri 1.192,83 632,33 -47,0%
Tütün 0,00 0,00 +0,0%
TOPLAM 11.184.124,33 11.664.142,98 +4,3%

Kaynak: TİM

Diğer Dönemler

Kaynak: TİM