Sektörel Dağılım Grafiği

Eylül Ayı Karşılaştırması

Sektör Eylül 2024 Eylül 2025 Değişim
Çelik 93.504,64 74.980,35 -19,8%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 4.234,03 3.277,95 -22,6%
Demir ve Demir Dışı Metaller 51.202,22 46.503,28 -9,2%
Deri ve Deri Mamulleri 6.386,44 3.697,75 -42,1%
Elektrik ve Elektronik 23.530,79 15.085,60 -35,9%
Fındık ve Mamulleri 9,50 0,12 -98,7%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 1.632,76 1.407,27 -13,8%
Halı 1.995,32 1.783,23 -10,6%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 150.423,29 89.760,76 -40,3%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 6.356,18 7.197,04 +13,2%
İklimlendirme Sanayii 54.143,58 59.738,95 +10,3%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 84.395,51 84.128,09 -0,3%
Kuru Meyve ve Mamulleri 214,06 324,68 +51,7%
Madencilik Ürünleri 7.753,46 8.654,19 +11,6%
Makine ve Aksamları 104.426,80 107.298,54 +2,8%
Meyve Sebze Mamulleri 21.591,69 15.255,67 -29,3%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 62.339,04 60.634,54 -2,7%
Mücevher 164,25 1,69 -99,0%
Otomotiv Endüstrisi 614.407,40 874.180,30 +42,3%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 12.034,32 12.670,70 +5,3%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 176,66 201,24 +13,9%
Tekstil ve Hammaddeleri 109.030,34 99.026,19 -9,2%
Yaş Meyve ve Sebze 13.963,09 14.120,42 +1,1%
Zeytin ve Zeytinyağı 3.727,33 3.525,39 -5,4%
Bilinmeyen 891,43 441,60 -50,5%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 137.060,25 159.615,96 +16,5%
TOPLAM 1.565.594,38 1.743.511,50 +11,4%

Kaynak: TİM

Ocak - Eylül Kümülatif Karşılaştırma

Sektör Ocak-Eylül 2024 Ocak-Eylül 2025 Değişim
Çelik 815.179,39 621.357,17 -23,8%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 34.732,95 54.777,85 +57,7%
Demir ve Demir Dışı Metaller 449.361,24 441.880,47 -1,7%
Deri ve Deri Mamulleri 41.200,27 29.208,58 -29,1%
Elektrik ve Elektronik 179.620,47 163.811,90 -8,8%
Fındık ve Mamulleri 21,22 2,78 -86,9%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 66.849,69 61.635,75 -7,8%
Halı 13.582,77 14.630,78 +7,7%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.226.814,12 1.034.099,67 -15,7%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 96.304,58 54.856,06 -43,0%
İklimlendirme Sanayii 402.083,63 440.885,90 +9,7%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 632.102,00 678.707,46 +7,4%
Kuru Meyve ve Mamulleri 1.781,29 1.852,74 +4,0%
Madencilik Ürünleri 70.026,44 71.162,05 +1,6%
Makine ve Aksamları 931.548,94 955.137,35 +2,5%
Meyve Sebze Mamulleri 144.970,17 132.116,01 -8,9%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 566.669,55 569.438,09 +0,5%
Mücevher 932,88 192,43 -79,4%
Otomotiv Endüstrisi 5.266.580,20 6.542.292,00 +24,2%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 115.271,54 103.860,31 -9,9%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 5.765,35 8.570,26 +48,7%
Tekstil ve Hammaddeleri 964.488,13 910.073,66 -5,6%
Yaş Meyve ve Sebze 68.929,48 40.692,57 -41,0%
Zeytin ve Zeytinyağı 29.763,33 34.218,40 +15,0%
Bilinmeyen 3.342,63 5.511,80 +64,9%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 1.110.176,77 1.196.235,70 +7,8%
TOPLAM 13.238.099,03 14.167.207,74 +7,0%

Kaynak: TİM

Diğer Dönemler

Kaynak: TİM