Bursa’da Dış Ticaret

Bursa Yıllara Göre Karşılaştırmalı İthalat ve İhracat Rakamları (1000 $)

Bursa İhracatının Sektörel Dağılımı Aylık

31.12.2024 Bursa - Yıllık Sektörel İhracat Performansı (1000 $)

1 Ocak - 31 Aralık
Sektör 2023 2024 Değişim (%)
Çelik 952.110,67 1.012.951,91 6,4%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 45.646,23 46.818,86 2,6%
Demir ve Demir Dışı Metaller 630.928,53 598.965,98 -5,1%
Deri ve Deri Mamulleri 51.955,97 52.347,15 0,8%
Elektrik ve Elektronik 217.329,15 235.060,31 8,2%
Fındık ve Mamulleri 16,7171 24,10 44,2%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 97.621,55 90.474,96 -7,3%
Halı 19.289,42 17.936,67 -7,0%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.544.274,51 1.574.928,90 2,0%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 99.798,51 116.736,97 17,0%
İklimlendirme Sanayii 529.277,18 538.481,25 1,7%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 695.936,41 861.848,95 23,8%
Kuru Meyve ve Mamulleri 2.582,44 2.593,51 0,4%
Madencilik Ürünleri 124.548,95 94.737,57 -23,9%
Makine ve Aksamları 1.391.909,12 1.258.106,53 -9,6%
Meyve Sebze Mamulleri 180.684,07 203.366,75 12,6%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 854.572,70 777.960,79 -9,0%
Mücevher 1.660,44 1.050,82 -36,7%
Otomotiv Endüstrisi 7.203.334,86 7.654.711,99 6,3%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 142639,5337 152.110,76 6,6%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 6.675,32 6.908,83 3,5%
Tekstil ve Hammaddeleri 1.259.898,68 1.283.893,48 1,9%
Yaş Meyve ve Sebze 81.679,10 76.702,75 -6,1%
Zeytin ve Zeytinyağı 33458,02375 43.484,34 30,0%
Bilinmeyen 2.468,60 3.659,64 48,2%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 1.477.114,71 1.481.208,03 0,3%
Toplam 17.647.411,40 18.187.071,81 3,1%


Kaynak: TİM
Güncelleme Tarihi : 07.01.2025