Annual Foreign Trade Analysis
Annual Foreign Trade Chart
Annual Foreign Trade (1000 $)
| Year | Exports | Imports | Trade Volume |
|---|---|---|---|
| 2025 | 19,527,176.30 | 10,970,705.00 | 30,497,881.30 |
| 2024 | 18,187,071.80 | 8,925,913.00 | 27,112,984.80 |
| 2023 | 17,679,693.62 | 10,054,548.00 | 27,734,241.62 |
| 2022 | 17,385,496.36 | 9,655,039.00 | 27,040,535.36 |
| 2021 | 16,023,618.98 | 8,200,993.00 | 24,224,611.98 |
| 2020 | 13,686,964.00 | 7,153,944.43 | 20,840,908.43 |
| 2019 | 15,938,364.87 | 7,555,455.75 | 23,493,820.62 |
| 2018 | 16,804,774.74 | 8,518,025.87 | 25,322,800.61 |
Source: TÜİK / TİM