Yıllık Sektörel İhracat Analizi
Yıllık Sektörel Dağılım Grafiği
2017 - 2018 Yıllık Karşılaştırma (1000 $)
| Sektör | 2017 | 2018 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çelik | 0,00 | 918.171,16 | +0,0% |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 0,00 | 14.829,44 | +0,0% |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 0,00 | 420.084,51 | +0,0% |
| Deri ve Deri Mamulleri | 0,00 | 75.285,02 | +0,0% |
| Elektrik ve Elektronik | 0,00 | 166.482,59 | +0,0% |
| Fındık ve Mamulleri | 0,00 | 28,36 | +0,0% |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 0,00 | 22.230,43 | +0,0% |
| Halı | 0,00 | 34.666,59 | +0,0% |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 0,00 | 1.586.110,48 | +0,0% |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 0,00 | 28.013,06 | +0,0% |
| İklimlendirme Sanayii | 0,00 | 333.914,45 | +0,0% |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 0,00 | 544.164,68 | +0,0% |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 0,00 | 586,34 | +0,0% |
| Madencilik Ürünleri | 0,00 | 117.206,49 | +0,0% |
| Makine ve Aksamları | 0,00 | 799.218,15 | +0,0% |
| Meyve Sebze Mamulleri | 0,00 | 110.616,94 | +0,0% |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 0,00 | 519.642,66 | +0,0% |
| Mücevher | 0,00 | 3.618,66 | +0,0% |
| Otomotiv Endüstrisi | 0,00 | 8.894.370,99 | +0,0% |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 0,00 | 86.424,32 | +0,0% |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 0,00 | 4.354,73 | +0,0% |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 0,00 | 1.108.962,93 | +0,0% |
| Yaş Meyve ve Sebze | 0,00 | 46.749,24 | +0,0% |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 0,00 | 28.147,13 | +0,0% |
| Bilinmeyen | 0,00 | 4.661,41 | +0,0% |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı | 0,00 | 935.332,69 | +0,0% |
| Diğer Sanayi Ürünleri | 0,00 | 901,29 | +0,0% |
| TOPLAM | 0,00 | 16.804.774,74 | +0,0% |
Kaynak: TİM