Yıllık Sektörel İhracat Analizi
Yıllık Sektörel Dağılım Grafiği
2019 - 2020 Yıllık Karşılaştırma (1000 $)
| Sektör | 2019 | 2020 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çelik | 566.457,88 | 525.504,28 | -7,2% |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 33.703,19 | 43.773,50 | +29,9% |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 430.810,47 | 428.750,29 | -0,5% |
| Deri ve Deri Mamulleri | 83.621,59 | 51.785,48 | -38,1% |
| Elektrik ve Elektronik | 181.711,53 | 173.697,77 | -4,4% |
| Fındık ve Mamulleri | 17,22 | 8,59 | -50,1% |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 33.245,73 | 27.769,27 | -16,5% |
| Halı | 52.033,71 | 24.008,20 | -53,9% |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 1.569.963,67 | 1.386.873,99 | -11,7% |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 32.885,72 | 41.200,16 | +25,3% |
| İklimlendirme Sanayii | 291.424,94 | 299.040,34 | +2,6% |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 488.520,59 | 459.611,93 | -5,9% |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 684,76 | 1.499,50 | +119,0% |
| Madencilik Ürünleri | 99.680,76 | 77.996,90 | -21,8% |
| Makine ve Aksamları | 807.266,51 | 686.713,62 | -14,9% |
| Meyve Sebze Mamulleri | 98.517,62 | 122.418,80 | +24,3% |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 610.059,70 | 626.426,63 | +2,7% |
| Mücevher | 2.224,57 | 2.550,64 | +14,7% |
| Otomotiv Endüstrisi | 8.339.524,60 | 6.763.421,30 | -18,9% |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 93.505,14 | 99.142,05 | +6,0% |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 3.447,87 | 4.415,36 | +28,1% |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 1.084.050,29 | 907.907,08 | -16,2% |
| Yaş Meyve ve Sebze | 47.351,13 | 70.260,88 | +48,4% |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 29.527,22 | 31.823,45 | +7,8% |
| Bilinmeyen | 6.176,22 | 23.832,08 | +285,9% |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı | 951.218,92 | 805.736,73 | -15,3% |
| Diğer Sanayi Ürünleri | 733,32 | 795,18 | +8,4% |
| TOPLAM | 15.938.364,87 | 13.686.964,00 | -14,1% |
Kaynak: TİM