Yıllık Sektörel İhracat Analizi
Yıllık Sektörel Dağılım Grafiği
2023 - 2024 Yıllık Karşılaştırma (1000 $)
| Sektör | 2023 | 2024 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çelik | 959.523,03 | 1.012.951,91 | +5,6% |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 45.733,97 | 46.818,86 | +2,4% |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 630.696,97 | 598.965,98 | -5,0% |
| Deri ve Deri Mamulleri | 52.108,33 | 52.347,15 | +0,5% |
| Elektrik ve Elektronik | 217.236,72 | 235.060,31 | +8,2% |
| Fındık ve Mamulleri | 16,72 | 24,10 | +44,1% |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 97.621,55 | 90.474,96 | -7,3% |
| Halı | 19.296,81 | 17.936,67 | -7,0% |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 1.544.516,61 | 1.574.928,90 | +2,0% |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 100.074,34 | 116.736,97 | +16,7% |
| İklimlendirme Sanayii | 529.395,76 | 538.481,25 | +1,7% |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 714.055,58 | 861.848,95 | +20,7% |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 2.584,04 | 2.593,51 | +0,4% |
| Madencilik Ürünleri | 125.417,61 | 94.737,57 | -24,5% |
| Makine ve Aksamları | 1.390.628,31 | 1.258.106,53 | -9,5% |
| Meyve Sebze Mamulleri | 184.810,08 | 203.366,75 | +10,0% |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 857.207,41 | 777.960,79 | -9,2% |
| Mücevher | 1.660,44 | 1.050,82 | -36,7% |
| Otomotiv Endüstrisi | 7.203.753,14 | 7.654.711,99 | +6,3% |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 142.835,69 | 152.110,76 | +6,5% |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 6.675,32 | 6.908,83 | +3,5% |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 1.258.822,30 | 1.283.893,48 | +2,0% |
| Yaş Meyve ve Sebze | 81.946,45 | 76.702,75 | -6,4% |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 33.493,13 | 43.484,34 | +29,8% |
| Bilinmeyen | 2.468,60 | 3.659,64 | +48,2% |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı | 1.477.114,71 | 1.481.208,03 | +0,3% |
| TOPLAM | 17.679.693,62 | 18.187.071,80 | +2,9% |
Kaynak: TİM