Yıllık Sektörel İhracat Analizi
Yıllık Sektörel Dağılım Grafiği
2020 - 2021 Yıllık Karşılaştırma (1000 $)
| Sektör | 2020 | 2021 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çelik | 525.504,28 | 949.237,37 | +80,6% |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 43.773,50 | 62.305,80 | +42,3% |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 428.750,29 | 624.745,43 | +45,7% |
| Deri ve Deri Mamulleri | 51.785,48 | 58.849,95 | +13,6% |
| Elektrik ve Elektronik | 173.697,77 | 192.625,95 | +10,9% |
| Fındık ve Mamulleri | 8,59 | 25,16 | +192,9% |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 27.769,27 | 49.566,51 | +78,5% |
| Halı | 24.008,20 | 21.250,19 | -11,5% |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 1.386.873,99 | 1.718.027,12 | +23,9% |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 41.200,16 | 47.877,22 | +16,2% |
| İklimlendirme Sanayii | 299.040,34 | 379.392,72 | +26,9% |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 459.611,93 | 691.137,61 | +50,4% |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 1.499,50 | 2.044,07 | +36,3% |
| Madencilik Ürünleri | 77.996,90 | 95.379,39 | +22,3% |
| Makine ve Aksamları | 686.713,62 | 953.446,23 | +38,8% |
| Meyve Sebze Mamulleri | 122.418,80 | 145.302,51 | +18,7% |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 626.426,63 | 820.589,74 | +31,0% |
| Mücevher | 2.550,64 | 467,22 | -81,7% |
| Otomotiv Endüstrisi | 6.763.421,30 | 6.698.856,53 | -1,0% |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 99.142,05 | 126.061,55 | +27,2% |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 4.415,36 | 3.842,21 | -13,0% |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 907.907,08 | 1.198.469,46 | +32,0% |
| Yaş Meyve ve Sebze | 70.260,88 | 85.265,24 | +21,4% |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 31.823,45 | 26.631,21 | -16,3% |
| Bilinmeyen | 23.832,08 | 6.498,96 | -72,7% |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı | 805.736,73 | 1.064.380,51 | +32,1% |
| Diğer Sanayi Ürünleri | 795,18 | 1.342,62 | +68,8% |
| Tütün | 0,00 | 0,50 | +0,0% |
| TOPLAM | 13.686.964,00 | 16.023.618,98 | +17,1% |
Kaynak: TİM