Yıllık Sektörel İhracat Analizi
Yıllık Sektörel Dağılım Grafiği
2018 - 2019 Yıllık Karşılaştırma (1000 $)
| Sektör | 2018 | 2019 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çelik | 918.171,16 | 566.457,88 | -38,3% |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 14.829,44 | 33.703,19 | +127,3% |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 420.084,51 | 430.810,47 | +2,6% |
| Deri ve Deri Mamulleri | 75.285,02 | 83.621,59 | +11,1% |
| Elektrik ve Elektronik | 166.482,59 | 181.711,53 | +9,1% |
| Fındık ve Mamulleri | 28,36 | 17,22 | -39,3% |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 22.230,43 | 33.245,73 | +49,6% |
| Halı | 34.666,59 | 52.033,71 | +50,1% |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 1.586.110,48 | 1.569.963,67 | -1,0% |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 28.013,06 | 32.885,72 | +17,4% |
| İklimlendirme Sanayii | 333.914,45 | 291.424,94 | -12,7% |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 544.164,68 | 488.520,59 | -10,2% |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 586,34 | 684,76 | +16,8% |
| Madencilik Ürünleri | 117.206,49 | 99.680,76 | -15,0% |
| Makine ve Aksamları | 799.218,15 | 807.266,51 | +1,0% |
| Meyve Sebze Mamulleri | 110.616,94 | 98.517,62 | -10,9% |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 519.642,66 | 610.059,70 | +17,4% |
| Mücevher | 3.618,66 | 2.224,57 | -38,5% |
| Otomotiv Endüstrisi | 8.894.370,99 | 8.339.524,60 | -6,2% |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 86.424,32 | 93.505,14 | +8,2% |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 4.354,73 | 3.447,87 | -20,8% |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 1.108.962,93 | 1.084.050,29 | -2,2% |
| Yaş Meyve ve Sebze | 46.749,24 | 47.351,13 | +1,3% |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 28.147,13 | 29.527,22 | +4,9% |
| Bilinmeyen | 4.661,41 | 6.176,22 | +32,5% |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı | 935.332,69 | 951.218,92 | +1,7% |
| Diğer Sanayi Ürünleri | 901,29 | 733,32 | -18,6% |
| TOPLAM | 16.804.774,74 | 15.938.364,87 | -5,2% |
Kaynak: TİM