Yıllık Sektörel İhracat Analizi
Yıllık Sektörel Dağılım Grafiği
2022 - 2023 Yıllık Karşılaştırma (1000 $)
| Sektör | 2022 | 2023 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çelik | 1.274.501,50 | 959.523,03 | -24,7% |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 58.933,63 | 45.733,97 | -22,4% |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 719.526,52 | 630.696,97 | -12,3% |
| Deri ve Deri Mamulleri | 53.611,87 | 52.108,33 | -2,8% |
| Elektrik ve Elektronik | 189.889,08 | 217.236,72 | +14,4% |
| Fındık ve Mamulleri | 27,43 | 16,72 | -39,0% |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 58.067,83 | 97.621,55 | +68,1% |
| Halı | 18.532,60 | 19.296,81 | +4,1% |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 1.683.046,73 | 1.544.516,61 | -8,2% |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 66.374,55 | 100.074,34 | +50,8% |
| İklimlendirme Sanayii | 497.931,67 | 529.395,76 | +6,3% |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 828.040,83 | 714.055,58 | -13,8% |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 1.680,83 | 2.584,04 | +53,7% |
| Madencilik Ürünleri | 107.510,58 | 125.417,61 | +16,7% |
| Makine ve Aksamları | 1.260.038,80 | 1.390.628,31 | +10,4% |
| Meyve Sebze Mamulleri | 194.753,35 | 184.810,08 | -5,1% |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 877.633,74 | 857.207,41 | -2,3% |
| Mücevher | 3.844,31 | 1.660,44 | -56,8% |
| Otomotiv Endüstrisi | 6.696.947,28 | 7.203.753,14 | +7,6% |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 202.992,17 | 142.835,69 | -29,6% |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 6.483,00 | 6.675,32 | +3,0% |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 1.265.208,08 | 1.258.822,30 | -0,5% |
| Yaş Meyve ve Sebze | 62.751,61 | 81.946,45 | +30,6% |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 27.880,80 | 33.493,13 | +20,1% |
| Bilinmeyen | 4.790,16 | 2.468,60 | -48,5% |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı | 1.222.758,78 | 1.477.114,71 | +20,8% |
| Diğer Sanayi Ürünleri | 1.738,63 | 0,00 | -100,0% |
| TOPLAM | 17.385.496,36 | 17.679.693,62 | +1,7% |
Kaynak: TİM