Sektörel Dağılım Grafiği

Ocak Ayı Karşılaştırması

Sektör Ocak 2020 Ocak 2021 Değişim
Çelik 0,00 66.073,49 +0,0%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 0,00 6.366,45 +0,0%
Demir ve Demir Dışı Metaller 0,00 40.146,03 +0,0%
Deri ve Deri Mamulleri 0,00 2.778,63 +0,0%
Elektrik ve Elektronik 0,00 18.087,84 +0,0%
Fındık ve Mamulleri 0,00 0,00 +0,0%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 0,00 9.702,67 +0,0%
Halı 0,00 1.970,59 +0,0%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 0,00 124.072,95 +0,0%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 0,00 6.607,27 +0,0%
İklimlendirme Sanayii 0,00 26.257,13 +0,0%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 0,00 40.712,26 +0,0%
Kuru Meyve ve Mamulleri 0,00 162,63 +0,0%
Madencilik Ürünleri 0,00 8.648,38 +0,0%
Makine ve Aksamları 0,00 64.588,92 +0,0%
Meyve Sebze Mamulleri 0,00 9.292,87 +0,0%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 0,00 55.255,42 +0,0%
Mücevher 0,00 235,32 +0,0%
Otomotiv Endüstrisi 0,00 556.765,80 +0,0%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 0,00 8.395,45 +0,0%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 0,00 601,50 +0,0%
Tekstil ve Hammaddeleri 0,00 88.423,44 +0,0%
Yaş Meyve ve Sebze 0,00 1.981,98 +0,0%
Zeytin ve Zeytinyağı 0,00 2.665,62 +0,0%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 0,00 87.196,85 +0,0%
Diğer Sanayi Ürünleri 0,00 75,66 +0,0%
Savunma ve Havacılık Sanayii 0,00 2.410,42 +0,0%
TOPLAM 0,00 1.229.475,57 +0,0%

Kaynak: TİM

Ocak - Ocak Kümülatif Karşılaştırma

Sektör Ocak-Ocak 2020 Ocak-Ocak 2021 Değişim
Çelik 0,00 66.073,49 +0,0%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 0,00 6.366,45 +0,0%
Demir ve Demir Dışı Metaller 0,00 40.146,03 +0,0%
Deri ve Deri Mamulleri 0,00 2.778,63 +0,0%
Elektrik ve Elektronik 0,00 18.087,84 +0,0%
Fındık ve Mamulleri 0,00 0,00 +0,0%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 0,00 9.702,67 +0,0%
Halı 0,00 1.970,59 +0,0%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 0,00 124.072,95 +0,0%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 0,00 6.607,27 +0,0%
İklimlendirme Sanayii 0,00 26.257,13 +0,0%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 0,00 40.712,26 +0,0%
Kuru Meyve ve Mamulleri 0,00 162,63 +0,0%
Madencilik Ürünleri 0,00 8.648,38 +0,0%
Makine ve Aksamları 0,00 64.588,92 +0,0%
Meyve Sebze Mamulleri 0,00 9.292,87 +0,0%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 0,00 55.255,42 +0,0%
Mücevher 0,00 235,32 +0,0%
Otomotiv Endüstrisi 0,00 556.765,80 +0,0%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 0,00 8.395,45 +0,0%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 0,00 601,50 +0,0%
Tekstil ve Hammaddeleri 0,00 88.423,44 +0,0%
Yaş Meyve ve Sebze 0,00 1.981,98 +0,0%
Zeytin ve Zeytinyağı 0,00 2.665,62 +0,0%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 0,00 87.196,85 +0,0%
Diğer Sanayi Ürünleri 0,00 75,66 +0,0%
Savunma ve Havacılık Sanayii 0,00 2.410,42 +0,0%
TOPLAM 0,00 1.229.475,57 +0,0%

Kaynak: TİM

Diğer Dönemler

Kaynak: TİM