Sektörel Dağılım Grafiği

Şubat Ayı Karşılaştırması

Sektör Şubat 2020 Şubat 2021 Değişim
Çelik 0,00 58.153,67 +0,0%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 0,00 4.994,18 +0,0%
Demir ve Demir Dışı Metaller 0,00 40.258,17 +0,0%
Deri ve Deri Mamulleri 0,00 2.407,40 +0,0%
Elektrik ve Elektronik 0,00 20.078,48 +0,0%
Fındık ve Mamulleri 0,00 0,53 +0,0%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 0,00 43,79 +0,0%
Halı 0,00 2.093,43 +0,0%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 0,00 118.797,67 +0,0%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 0,00 9.236,70 +0,0%
İklimlendirme Sanayii 0,00 27.602,00 +0,0%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 0,00 48.701,78 +0,0%
Kuru Meyve ve Mamulleri 0,00 269,61 +0,0%
Madencilik Ürünleri 0,00 4.935,61 +0,0%
Makine ve Aksamları 0,00 74.374,27 +0,0%
Meyve Sebze Mamulleri 0,00 10.117,75 +0,0%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 0,00 58.539,84 +0,0%
Mücevher 0,00 2,69 +0,0%
Otomotiv Endüstrisi 0,00 647.446,22 +0,0%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 0,00 8.971,63 +0,0%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 0,00 526,06 +0,0%
Tekstil ve Hammaddeleri 0,00 84.287,15 +0,0%
Yaş Meyve ve Sebze 0,00 1.689,35 +0,0%
Zeytin ve Zeytinyağı 0,00 1.598,43 +0,0%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 0,00 95.447,42 +0,0%
Diğer Sanayi Ürünleri 0,00 81,75 +0,0%
Savunma ve Havacılık Sanayii 0,00 1.508,03 +0,0%
TOPLAM 0,00 1.322.163,61 +0,0%

Kaynak: TİM

Ocak - Şubat Kümülatif Karşılaştırma

Sektör Ocak-Şubat 2020 Ocak-Şubat 2021 Değişim
Çelik 0,00 124.227,16 +0,0%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 0,00 11.360,63 +0,0%
Demir ve Demir Dışı Metaller 0,00 80.404,20 +0,0%
Deri ve Deri Mamulleri 0,00 5.186,03 +0,0%
Elektrik ve Elektronik 0,00 38.166,32 +0,0%
Fındık ve Mamulleri 0,00 0,53 +0,0%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 0,00 9.746,46 +0,0%
Halı 0,00 4.064,02 +0,0%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 0,00 242.870,62 +0,0%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 0,00 15.843,97 +0,0%
İklimlendirme Sanayii 0,00 53.859,13 +0,0%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 0,00 89.414,04 +0,0%
Kuru Meyve ve Mamulleri 0,00 432,24 +0,0%
Madencilik Ürünleri 0,00 13.583,99 +0,0%
Makine ve Aksamları 0,00 138.963,19 +0,0%
Meyve Sebze Mamulleri 0,00 19.410,62 +0,0%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 0,00 113.795,26 +0,0%
Mücevher 0,00 238,01 +0,0%
Otomotiv Endüstrisi 0,00 1.204.212,02 +0,0%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 0,00 17.367,08 +0,0%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 0,00 1.127,56 +0,0%
Tekstil ve Hammaddeleri 0,00 172.710,59 +0,0%
Yaş Meyve ve Sebze 0,00 3.671,33 +0,0%
Zeytin ve Zeytinyağı 0,00 4.264,05 +0,0%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 0,00 182.644,27 +0,0%
Diğer Sanayi Ürünleri 0,00 157,41 +0,0%
Savunma ve Havacılık Sanayii 0,00 3.918,45 +0,0%
TOPLAM 0,00 2.551.639,18 +0,0%

Kaynak: TİM

Diğer Dönemler

Kaynak: TİM