Sektörel Dağılım Grafiği

Ağustos Ayı Karşılaştırması

Sektör Ağustos 2020 Ağustos 2021 Değişim
Çelik 0,00 83.422,37 +0,0%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 0,00 7.184,00 +0,0%
Demir ve Demir Dışı Metaller 0,00 52.779,60 +0,0%
Deri ve Deri Mamulleri 0,00 4.709,36 +0,0%
Elektrik ve Elektronik 0,00 14.797,06 +0,0%
Fındık ve Mamulleri 0,00 0,00 +0,0%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 0,00 1.169,83 +0,0%
Halı 0,00 1.219,98 +0,0%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 0,00 153.388,17 +0,0%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 0,00 3.025,02 +0,0%
İklimlendirme Sanayii 0,00 34.589,48 +0,0%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 0,00 49.451,33 +0,0%
Kuru Meyve ve Mamulleri 0,00 76,45 +0,0%
Madencilik Ürünleri 0,00 8.808,28 +0,0%
Makine ve Aksamları 0,00 74.196,99 +0,0%
Meyve Sebze Mamulleri 0,00 13.420,59 +0,0%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 0,00 65.713,38 +0,0%
Mücevher 0,00 8,15 +0,0%
Otomotiv Endüstrisi 0,00 541.661,38 +0,0%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 0,00 9.288,46 +0,0%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 0,00 33,31 +0,0%
Tekstil ve Hammaddeleri 0,00 96.225,95 +0,0%
Yaş Meyve ve Sebze 0,00 6.200,68 +0,0%
Zeytin ve Zeytinyağı 0,00 2.117,63 +0,0%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 0,00 80.114,64 +0,0%
Diğer Sanayi Ürünleri 0,00 108,09 +0,0%
Tütün 0,00 0,00 +0,0%
Savunma ve Havacılık Sanayii 0,00 508,92 +0,0%
TOPLAM 0,00 1.304.219,10 +0,0%

Kaynak: TİM

Ocak - Ağustos Kümülatif Karşılaştırma

Sektör Ocak-Ağustos 2020 Ocak-Ağustos 2021 Değişim
Çelik 0,00 573.078,48 +0,0%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 0,00 43.803,86 +0,0%
Demir ve Demir Dışı Metaller 0,00 393.677,54 +0,0%
Deri ve Deri Mamulleri 0,00 33.963,31 +0,0%
Elektrik ve Elektronik 0,00 127.497,26 +0,0%
Fındık ve Mamulleri 0,00 14,55 +0,0%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 0,00 29.950,38 +0,0%
Halı 0,00 14.339,67 +0,0%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 0,00 1.109.749,02 +0,0%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 0,00 35.542,44 +0,0%
İklimlendirme Sanayii 0,00 239.263,24 +0,0%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 0,00 427.981,17 +0,0%
Kuru Meyve ve Mamulleri 0,00 1.340,60 +0,0%
Madencilik Ürünleri 0,00 60.195,68 +0,0%
Makine ve Aksamları 0,00 593.991,13 +0,0%
Meyve Sebze Mamulleri 0,00 93.939,62 +0,0%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 0,00 495.342,21 +0,0%
Mücevher 0,00 363,64 +0,0%
Otomotiv Endüstrisi 0,00 4.432.745,94 +0,0%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 0,00 81.033,03 +0,0%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 0,00 2.469,06 +0,0%
Tekstil ve Hammaddeleri 0,00 757.821,09 +0,0%
Yaş Meyve ve Sebze 0,00 57.091,44 +0,0%
Zeytin ve Zeytinyağı 0,00 17.930,36 +0,0%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 0,00 717.818,55 +0,0%
Diğer Sanayi Ürünleri 0,00 853,85 +0,0%
Tütün 0,00 0,50 +0,0%
Savunma ve Havacılık Sanayii 0,00 6.493,53 +0,0%
TOPLAM 0,00 10.348.291,15 +0,0%

Kaynak: TİM

Diğer Dönemler

Kaynak: TİM