Aylık Sektörel İhracat Analizi
Sektörel Dağılım Grafiği
| Sektör | Nisan Ayı Karşılaştırması | Ocak - Nisan Kümülatif Karşılaştırma | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nisan 2024 | Nisan 2025 | Değişim | Ocak-Nisan 2024 | Ocak-Nisan 2025 | Değişim | |
| Çelik | 82.977,93 | 72.175,37 | -13,0% | 342.415,65 | 265.446,88 | -22,5% |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 3.237,80 | 5.322,53 | +64,4% | 12.696,09 | 28.241,32 | +122,4% |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 47.563,24 | 53.539,04 | +12,6% | 194.569,06 | 203.469,34 | +4,6% |
| Deri ve Deri Mamulleri | 3.500,10 | 2.527,48 | -27,8% | 15.198,56 | 12.203,52 | -19,7% |
| Elektrik ve Elektronik | 16.687,08 | 17.309,85 | +3,7% | 80.116,98 | 72.636,60 | -9,3% |
| Fındık ve Mamulleri | 6,03 | 0,00 | -100,0% | 11,72 | 1,88 | -84,0% |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 2.563,77 | 6.177,33 | +140,9% | 25.695,90 | 22.511,79 | -12,4% |
| Halı | 1.152,25 | 1.795,22 | +55,8% | 5.415,04 | 6.556,30 | +21,1% |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 119.822,95 | 104.992,07 | -12,4% | 511.022,27 | 478.753,57 | -6,3% |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 6.300,79 | 6.206,46 | -1,5% | 67.366,29 | 29.102,77 | -56,8% |
| İklimlendirme Sanayii | 37.373,74 | 44.819,87 | +19,9% | 168.059,84 | 179.209,26 | +6,6% |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 52.861,04 | 60.175,42 | +13,8% | 253.921,11 | 274.584,82 | +8,1% |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 82,89 | 198,16 | +139,1% | 878,52 | 955,55 | +8,8% |
| Madencilik Ürünleri | 7.264,63 | 7.419,57 | +2,1% | 27.408,58 | 24.186,87 | -11,8% |
| Makine ve Aksamları | 97.079,96 | 97.897,42 | +0,8% | 425.936,60 | 374.757,15 | -12,0% |
| Meyve Sebze Mamulleri | 20.887,96 | 13.183,61 | -36,9% | 67.225,36 | 55.593,38 | -17,3% |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 58.744,41 | 55.604,57 | -5,3% | 242.954,74 | 248.117,73 | +2,1% |
| Mücevher | 167,22 | 20,30 | -87,9% | 462,72 | 153,29 | -66,9% |
| Otomotiv Endüstrisi | 540.089,33 | 687.151,62 | +27,2% | 2.358.209,92 | 2.716.986,07 | +15,2% |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 14.444,62 | 7.601,30 | -47,4% | 56.781,22 | 41.595,81 | -26,7% |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 404,55 | 1.600,80 | +295,7% | 4.967,12 | 7.201,01 | +45,0% |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 96.767,62 | 98.339,62 | +1,6% | 425.380,30 | 416.044,93 | -2,2% |
| Yaş Meyve ve Sebze | 1.235,92 | 1.771,92 | +43,4% | 9.250,01 | 8.881,83 | -4,0% |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 2.115,11 | 3.165,77 | +49,7% | 14.738,98 | 16.515,46 | +12,1% |
| Bilinmeyen | 507,36 | 102,08 | -79,9% | 2.159,65 | 725,52 | -66,4% |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı | 111.676,66 | 128.926,20 | +15,4% | 494.609,25 | 507.638,85 | +2,6% |
| TOPLAM | 1.325.514,96 | 1.478.023,58 | +11,5% | 5.807.451,48 | 5.992.071,50 | +3,2% |
Kaynak: TİM
Diğer Dönemler
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2024 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2023 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2022 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2021 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
Kaynak: TİM