Sektörel Dağılım Grafiği

Sektör Mayıs Ayı Karşılaştırması Ocak - Mayıs Kümülatif Karşılaştırma
Mayıs 2022 Mayıs 2023 Değişim Ocak-Mayıs 2022 Ocak-Mayıs 2023 Değişim
Çelik 84.407,11 84.669,95 +0,3% 539.309,99 360.632,76 -33,1%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 4.418,88 4.258,94 -3,6% 30.046,66 23.628,88 -21,4%
Demir ve Demir Dışı Metaller 59.074,38 60.088,85 +1,7% 305.236,79 275.459,92 -9,8%
Deri ve Deri Mamulleri 1.563,54 3.425,15 +119,1% 18.783,45 19.691,22 +4,8%
Elektrik ve Elektronik 18.233,31 17.213,56 -5,6% 89.466,43 90.765,31 +1,5%
Fındık ve Mamulleri 0,15 0,00 -100,0% 3,08 1,05 -65,9%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 8.136,75 9.471,96 +16,4% 21.026,93 32.456,03 +54,4%
Halı 1.543,25 1.421,68 -7,9% 7.683,15 6.982,95 -9,1%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 112.128,02 138.896,09 +23,9% 757.818,76 704.276,85 -7,1%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 2.720,86 5.886,46 +116,3% 34.362,41 55.047,53 +60,2%
İklimlendirme Sanayii 34.527,46 46.330,57 +34,2% 189.804,62 212.891,73 +12,2%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 68.383,63 56.098,66 -18,0% 313.861,45 283.500,42 -9,7%
Kuru Meyve ve Mamulleri 80,38 70,89 -11,8% 764,79 962,90 +25,9%
Madencilik Ürünleri 8.898,46 11.738,43 +31,9% 37.483,69 52.976,03 +41,3%
Makine ve Aksamları 85.918,99 120.545,69 +40,3% 500.591,93 574.604,06 +14,8%
Meyve Sebze Mamulleri 10.670,98 12.102,29 +13,4% 64.519,71 59.385,17 -8,0%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 60.895,59 77.835,12 +27,8% 349.477,61 345.182,00 -1,2%
Mücevher 34,94 32,29 -7,6% 85,52 563,15 +558,5%
Otomotiv Endüstrisi 514.874,41 660.744,17 +28,3% 2.456.600,38 2.908.330,49 +18,4%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 14.422,77 13.016,31 -9,8% 101.205,55 59.408,75 -41,3%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 210,45 472,79 +124,7% 2.940,87 3.976,73 +35,2%
Tekstil ve Hammaddeleri 87.288,75 104.565,79 +19,8% 537.020,24 540.354,05 +0,6%
Yaş Meyve ve Sebze 926,48 2.616,57 +182,4% 13.546,69 15.921,43 +17,5%
Zeytin ve Zeytinyağı 1.396,71 3.375,89 +141,7% 11.765,08 13.675,46 +16,2%
Bilinmeyen 0,00 93,46 +0,0% 0,00 1.605,87 +0,0%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 89.190,95 137.242,98 +53,9% 508.675,64 619.369,13 +21,8%
Diğer Sanayi Ürünleri 147,30 72,55 -50,7% 841,55 464,18 -44,8%
Tütün 0,00 0,00 +0,0% 0,00 0,00 +0,0%
TOPLAM 1.270.094,50 1.572.287,09 +23,8% 6.893.435,97 7.262.114,05 +5,3%

Kaynak: TİM

Diğer Dönemler

Kaynak: TİM