Sektörel Dağılım Grafiği

Temmuz Ayı Karşılaştırması

Sektör Temmuz 2020 Temmuz 2021 Değişim
Çelik 0,00 95.084,49 +0,0%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 0,00 3.213,25 +0,0%
Demir ve Demir Dışı Metaller 0,00 51.276,54 +0,0%
Deri ve Deri Mamulleri 0,00 6.615,93 +0,0%
Elektrik ve Elektronik 0,00 10.473,42 +0,0%
Fındık ve Mamulleri 0,00 0,00 +0,0%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 0,00 27,17 +0,0%
Halı 0,00 1.276,94 +0,0%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 0,00 161.271,70 +0,0%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 0,00 1.914,38 +0,0%
İklimlendirme Sanayii 0,00 27.121,38 +0,0%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 0,00 48.030,44 +0,0%
Kuru Meyve ve Mamulleri 0,00 53,20 +0,0%
Madencilik Ürünleri 0,00 6.825,96 +0,0%
Makine ve Aksamları 0,00 74.978,54 +0,0%
Meyve Sebze Mamulleri 0,00 11.374,93 +0,0%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 0,00 60.618,58 +0,0%
Mücevher 0,00 87,64 +0,0%
Otomotiv Endüstrisi 0,00 256.532,79 +0,0%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 0,00 7.356,78 +0,0%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 0,00 39,61 +0,0%
Tekstil ve Hammaddeleri 0,00 85.846,85 +0,0%
Yaş Meyve ve Sebze 0,00 15.795,68 +0,0%
Zeytin ve Zeytinyağı 0,00 1.541,27 +0,0%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 0,00 68.759,10 +0,0%
Diğer Sanayi Ürünleri 0,00 144,67 +0,0%
Tütün 0,00 0,00 +0,0%
Savunma ve Havacılık Sanayii 0,00 391,75 +0,0%
TOPLAM 0,00 996.652,99 +0,0%

Kaynak: TİM

Ocak - Temmuz Kümülatif Karşılaştırma

Sektör Ocak-Temmuz 2020 Ocak-Temmuz 2021 Değişim
Çelik 0,00 489.656,11 +0,0%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 0,00 36.619,86 +0,0%
Demir ve Demir Dışı Metaller 0,00 340.897,94 +0,0%
Deri ve Deri Mamulleri 0,00 29.253,95 +0,0%
Elektrik ve Elektronik 0,00 112.700,20 +0,0%
Fındık ve Mamulleri 0,00 14,55 +0,0%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 0,00 28.780,55 +0,0%
Halı 0,00 13.119,69 +0,0%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 0,00 956.360,85 +0,0%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 0,00 32.517,42 +0,0%
İklimlendirme Sanayii 0,00 204.673,76 +0,0%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 0,00 378.529,84 +0,0%
Kuru Meyve ve Mamulleri 0,00 1.264,15 +0,0%
Madencilik Ürünleri 0,00 51.387,40 +0,0%
Makine ve Aksamları 0,00 519.794,14 +0,0%
Meyve Sebze Mamulleri 0,00 80.519,03 +0,0%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 0,00 429.628,83 +0,0%
Mücevher 0,00 355,49 +0,0%
Otomotiv Endüstrisi 0,00 3.891.084,56 +0,0%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 0,00 71.744,57 +0,0%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 0,00 2.435,75 +0,0%
Tekstil ve Hammaddeleri 0,00 661.595,14 +0,0%
Yaş Meyve ve Sebze 0,00 50.890,76 +0,0%
Zeytin ve Zeytinyağı 0,00 15.812,73 +0,0%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 0,00 637.703,91 +0,0%
Diğer Sanayi Ürünleri 0,00 745,76 +0,0%
Tütün 0,00 0,50 +0,0%
Savunma ve Havacılık Sanayii 0,00 5.984,61 +0,0%
TOPLAM 0,00 9.044.072,05 +0,0%

Kaynak: TİM

Diğer Dönemler

Kaynak: TİM