Sektörel Dağılım Grafiği

Mayıs Ayı Karşılaştırması

Sektör Mayıs 2020 Mayıs 2021 Değişim
Çelik 0,00 62.255,42 +0,0%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 0,00 5.216,18 +0,0%
Demir ve Demir Dışı Metaller 0,00 56.174,80 +0,0%
Deri ve Deri Mamulleri 0,00 2.363,38 +0,0%
Elektrik ve Elektronik 0,00 14.547,35 +0,0%
Fındık ve Mamulleri 0,00 0,00 +0,0%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 0,00 512,24 +0,0%
Halı 0,00 1.859,85 +0,0%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 0,00 117.443,58 +0,0%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 0,00 2.073,51 +0,0%
İklimlendirme Sanayii 0,00 28.776,05 +0,0%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 0,00 59.141,68 +0,0%
Kuru Meyve ve Mamulleri 0,00 136,11 +0,0%
Madencilik Ürünleri 0,00 10.680,75 +0,0%
Makine ve Aksamları 0,00 72.440,73 +0,0%
Meyve Sebze Mamulleri 0,00 10.874,35 +0,0%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 0,00 51.743,56 +0,0%
Mücevher 0,00 0,02 +0,0%
Otomotiv Endüstrisi 0,00 571.966,25 +0,0%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 0,00 11.885,49 +0,0%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 0,00 76,47 +0,0%
Tekstil ve Hammaddeleri 0,00 88.351,82 +0,0%
Yaş Meyve ve Sebze 0,00 3.691,30 +0,0%
Zeytin ve Zeytinyağı 0,00 1.512,10 +0,0%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 0,00 84.331,93 +0,0%
Diğer Sanayi Ürünleri 0,00 154,68 +0,0%
Tütün 0,00 0,50 +0,0%
Savunma ve Havacılık Sanayii 0,00 332,04 +0,0%
TOPLAM 0,00 1.258.542,14 +0,0%

Kaynak: TİM

Ocak - Mayıs Kümülatif Karşılaştırma

Sektör Ocak-Mayıs 2020 Ocak-Mayıs 2021 Değişim
Çelik 0,00 301.453,56 +0,0%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 0,00 27.483,82 +0,0%
Demir ve Demir Dışı Metaller 0,00 234.956,04 +0,0%
Deri ve Deri Mamulleri 0,00 16.502,03 +0,0%
Elektrik ve Elektronik 0,00 85.098,47 +0,0%
Fındık ve Mamulleri 0,00 2,69 +0,0%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 0,00 20.267,17 +0,0%
Halı 0,00 9.457,70 +0,0%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 0,00 639.214,76 +0,0%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 0,00 28.201,07 +0,0%
İklimlendirme Sanayii 0,00 143.685,45 +0,0%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 0,00 274.300,03 +0,0%
Kuru Meyve ve Mamulleri 0,00 1.109,57 +0,0%
Madencilik Ürünleri 0,00 37.239,34 +0,0%
Makine ve Aksamları 0,00 366.099,29 +0,0%
Meyve Sebze Mamulleri 0,00 56.379,66 +0,0%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 0,00 301.757,93 +0,0%
Mücevher 0,00 262,28 +0,0%
Otomotiv Endüstrisi 0,00 3.142.406,86 +0,0%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 0,00 53.043,48 +0,0%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 0,00 2.359,88 +0,0%
Tekstil ve Hammaddeleri 0,00 466.864,33 +0,0%
Yaş Meyve ve Sebze 0,00 10.441,72 +0,0%
Zeytin ve Zeytinyağı 0,00 12.220,08 +0,0%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 0,00 466.235,34 +0,0%
Diğer Sanayi Ürünleri 0,00 513,11 +0,0%
Tütün 0,00 0,50 +0,0%
Savunma ve Havacılık Sanayii 0,00 5.352,60 +0,0%
TOPLAM 0,00 6.702.908,76 +0,0%

Kaynak: TİM

Diğer Dönemler

Kaynak: TİM