Sektörel Dağılım Grafiği

Temmuz Ayı Karşılaştırması

Sektör Temmuz 2024 Temmuz 2025 Değişim
Çelik 79.533,45 59.860,83 -24,7%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 5.770,93 5.852,93 +1,4%
Demir ve Demir Dışı Metaller 49.635,92 49.011,93 -1,3%
Deri ve Deri Mamulleri 4.381,00 4.294,38 -2,0%
Elektrik ve Elektronik 22.492,41 20.183,59 -10,3%
Fındık ve Mamulleri 0,00 0,00 +0,0%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 7.984,01 13.826,28 +73,2%
Halı 2.197,61 1.417,00 -35,5%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 146.744,88 125.180,25 -14,7%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 6.482,10 3.242,04 -50,0%
İklimlendirme Sanayii 43.742,83 53.975,74 +23,4%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 82.398,84 76.230,14 -7,5%
Kuru Meyve ve Mamulleri 146,07 200,68 +37,4%
Madencilik Ürünleri 8.600,02 11.016,60 +28,1%
Makine ve Aksamları 114.282,72 129.371,90 +13,2%
Meyve Sebze Mamulleri 12.031,40 18.283,11 +52,0%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 68.649,55 67.651,63 -1,5%
Mücevher 12,22 2,05 -83,2%
Otomotiv Endüstrisi 555.222,53 825.532,05 +48,7%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 10.349,81 12.184,50 +17,7%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 123,17 210,30 +70,7%
Tekstil ve Hammaddeleri 109.070,93 97.966,44 -10,2%
Yaş Meyve ve Sebze 13.093,96 2.241,30 -82,9%
Zeytin ve Zeytinyağı 2.644,48 3.641,13 +37,7%
Bilinmeyen 18,66 242,09 +1.197,4%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 135.381,58 137.302,85 +1,4%
TOPLAM 1.480.991,08 1.718.921,74 +16,1%

Kaynak: TİM

Ocak - Temmuz Kümülatif Karşılaştırma

Sektör Ocak-Temmuz 2024 Ocak-Temmuz 2025 Değişim
Çelik 635.959,47 483.237,48 -24,0%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 25.579,83 45.838,24 +79,2%
Demir ve Demir Dışı Metaller 347.539,92 349.693,13 +0,6%
Deri ve Deri Mamulleri 26.317,17 22.232,65 -15,5%
Elektrik ve Elektronik 135.038,77 134.355,18 -0,5%
Fındık ve Mamulleri 11,72 2,66 -77,3%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 62.814,13 56.124,81 -10,6%
Halı 10.152,64 11.523,14 +13,5%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 919.674,85 842.296,46 -8,4%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 84.174,36 44.073,30 -47,6%
İklimlendirme Sanayii 296.168,44 327.047,98 +10,4%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 475.865,51 502.375,18 +5,6%
Kuru Meyve ve Mamulleri 1.410,38 1.371,67 -2,7%
Madencilik Ürünleri 51.214,49 52.518,24 +2,5%
Makine ve Aksamları 740.965,16 740.367,64 -0,1%
Meyve Sebze Mamulleri 103.761,45 98.953,97 -4,6%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 438.069,69 440.720,96 +0,6%
Mücevher 602,77 161,88 -73,1%
Otomotiv Endüstrisi 4.209.075,31 5.120.671,81 +21,7%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 90.921,37 76.276,49 -16,1%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 5.532,16 8.282,43 +49,7%
Tekstil ve Hammaddeleri 745.587,14 718.430,72 -3,6%
Yaş Meyve ve Sebze 42.741,56 14.655,91 -65,7%
Zeytin ve Zeytinyağı 23.852,28 27.200,30 +14,0%
Bilinmeyen 2.366,38 4.430,03 +87,2%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 861.237,86 907.743,32 +5,4%
TOPLAM 10.336.634,81 11.030.585,58 +6,7%

Kaynak: TİM

Diğer Dönemler

Kaynak: TİM