Aylık Sektörel İhracat Analizi
Sektörel Dağılım Grafiği
Mayıs Ayı Karşılaştırması
| Sektör | Mayıs 2023 | Mayıs 2024 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çelik | 84.669,95 | 122.107,43 | +44,2% |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 4.258,94 | 4.136,42 | -2,9% |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 60.088,85 | 59.799,42 | -0,5% |
| Deri ve Deri Mamulleri | 3.425,15 | 3.791,88 | +10,7% |
| Elektrik ve Elektronik | 17.213,56 | 17.170,61 | -0,2% |
| Fındık ve Mamulleri | 0,00 | 0,00 | +0,0% |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 9.471,96 | 16.859,61 | +78,0% |
| Halı | 1.421,68 | 1.594,88 | +12,2% |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 138.896,09 | 149.339,31 | +7,5% |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 5.886,46 | 6.766,26 | +14,9% |
| İklimlendirme Sanayii | 46.330,57 | 48.587,67 | +4,9% |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 56.098,66 | 79.875,24 | +42,4% |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 70,89 | 322,26 | +354,6% |
| Madencilik Ürünleri | 11.738,43 | 8.533,82 | -27,3% |
| Makine ve Aksamları | 120.545,69 | 115.796,16 | -3,9% |
| Meyve Sebze Mamulleri | 12.102,29 | 12.859,71 | +6,3% |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 77.835,12 | 75.874,28 | -2,5% |
| Mücevher | 32,29 | 64,50 | +99,8% |
| Otomotiv Endüstrisi | 660.744,17 | 724.376,24 | +9,6% |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 13.016,31 | 13.522,11 | +3,9% |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 472,79 | 345,26 | -27,0% |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 104.565,79 | 125.174,96 | +19,7% |
| Yaş Meyve ve Sebze | 2.616,57 | 3.432,50 | +31,2% |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 3.375,89 | 3.696,97 | +9,5% |
| Bilinmeyen | 93,46 | 32,72 | -65,0% |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı | 137.242,98 | 135.039,81 | -1,6% |
| TOPLAM | 1.572.287,09 | 1.729.100,03 | +10,0% |
Kaynak: TİM
Ocak - Mayıs Kümülatif Karşılaştırma
| Sektör | Ocak-Mayıs 2023 | Ocak-Mayıs 2024 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çelik | 360.632,76 | 464.523,08 | +28,8% |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 23.628,88 | 16.832,51 | -28,8% |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 275.459,92 | 254.368,48 | -7,7% |
| Deri ve Deri Mamulleri | 19.691,22 | 18.990,44 | -3,6% |
| Elektrik ve Elektronik | 90.765,31 | 97.287,59 | +7,2% |
| Fındık ve Mamulleri | 1,05 | 11,72 | +1.016,2% |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 32.456,03 | 42.555,51 | +31,1% |
| Halı | 6.982,95 | 7.009,92 | +0,4% |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 704.276,85 | 660.361,58 | -6,2% |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 55.047,53 | 74.132,55 | +34,7% |
| İklimlendirme Sanayii | 212.891,73 | 216.647,51 | +1,8% |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 283.500,42 | 333.796,35 | +17,7% |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 962,90 | 1.200,78 | +24,7% |
| Madencilik Ürünleri | 52.976,03 | 35.942,40 | -32,2% |
| Makine ve Aksamları | 574.604,06 | 541.732,76 | -5,7% |
| Meyve Sebze Mamulleri | 59.385,17 | 80.085,07 | +34,9% |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 345.182,00 | 318.829,02 | -7,6% |
| Mücevher | 563,15 | 527,22 | -6,4% |
| Otomotiv Endüstrisi | 2.908.330,49 | 3.082.586,16 | +6,0% |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 59.408,75 | 70.303,33 | +18,3% |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 3.976,73 | 5.312,38 | +33,6% |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 540.354,05 | 550.555,26 | +1,9% |
| Yaş Meyve ve Sebze | 15.921,43 | 12.682,51 | -20,3% |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 13.675,46 | 18.435,95 | +34,8% |
| Bilinmeyen | 1.605,87 | 2.192,37 | +36,5% |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı | 619.369,13 | 629.649,06 | +1,7% |
| TOPLAM | 7.262.114,05 | 7.536.551,51 | +3,8% |
Kaynak: TİM
Diğer Dönemler
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2024 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2023 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2022 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2021 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
Kaynak: TİM