Sektörel Dağılım Grafiği

Haziran Ayı Karşılaştırması

Sektör Haziran 2020 Haziran 2021 Değişim
Çelik 0,00 93.118,06 +0,0%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 0,00 5.922,79 +0,0%
Demir ve Demir Dışı Metaller 0,00 54.665,36 +0,0%
Deri ve Deri Mamulleri 0,00 6.135,99 +0,0%
Elektrik ve Elektronik 0,00 17.128,31 +0,0%
Fındık ve Mamulleri 0,00 11,86 +0,0%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 0,00 8.486,21 +0,0%
Halı 0,00 2.385,05 +0,0%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 0,00 155.874,39 +0,0%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 0,00 2.401,97 +0,0%
İklimlendirme Sanayii 0,00 33.866,93 +0,0%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 0,00 56.199,37 +0,0%
Kuru Meyve ve Mamulleri 0,00 101,38 +0,0%
Madencilik Ürünleri 0,00 7.322,10 +0,0%
Makine ve Aksamları 0,00 78.716,31 +0,0%
Meyve Sebze Mamulleri 0,00 12.764,44 +0,0%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 0,00 67.252,32 +0,0%
Mücevher 0,00 5,57 +0,0%
Otomotiv Endüstrisi 0,00 492.144,91 +0,0%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 0,00 11.344,31 +0,0%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 0,00 36,26 +0,0%
Tekstil ve Hammaddeleri 0,00 108.883,96 +0,0%
Yaş Meyve ve Sebze 0,00 24.653,36 +0,0%
Zeytin ve Zeytinyağı 0,00 2.051,38 +0,0%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 0,00 102.709,47 +0,0%
Diğer Sanayi Ürünleri 0,00 87,98 +0,0%
Tütün 0,00 0,00 +0,0%
Savunma ve Havacılık Sanayii 0,00 240,26 +0,0%
TOPLAM 0,00 1.344.510,30 +0,0%

Kaynak: TİM

Ocak - Haziran Kümülatif Karşılaştırma

Sektör Ocak-Haziran 2020 Ocak-Haziran 2021 Değişim
Çelik 0,00 394.571,62 +0,0%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 0,00 33.406,61 +0,0%
Demir ve Demir Dışı Metaller 0,00 289.621,40 +0,0%
Deri ve Deri Mamulleri 0,00 22.638,02 +0,0%
Elektrik ve Elektronik 0,00 102.226,78 +0,0%
Fındık ve Mamulleri 0,00 14,55 +0,0%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 0,00 28.753,38 +0,0%
Halı 0,00 11.842,75 +0,0%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 0,00 795.089,15 +0,0%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 0,00 30.603,04 +0,0%
İklimlendirme Sanayii 0,00 177.552,38 +0,0%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 0,00 330.499,40 +0,0%
Kuru Meyve ve Mamulleri 0,00 1.210,95 +0,0%
Madencilik Ürünleri 0,00 44.561,44 +0,0%
Makine ve Aksamları 0,00 444.815,60 +0,0%
Meyve Sebze Mamulleri 0,00 69.144,10 +0,0%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 0,00 369.010,25 +0,0%
Mücevher 0,00 267,85 +0,0%
Otomotiv Endüstrisi 0,00 3.634.551,77 +0,0%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 0,00 64.387,79 +0,0%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 0,00 2.396,14 +0,0%
Tekstil ve Hammaddeleri 0,00 575.748,29 +0,0%
Yaş Meyve ve Sebze 0,00 35.095,08 +0,0%
Zeytin ve Zeytinyağı 0,00 14.271,46 +0,0%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 0,00 568.944,81 +0,0%
Diğer Sanayi Ürünleri 0,00 601,09 +0,0%
Tütün 0,00 0,50 +0,0%
Savunma ve Havacılık Sanayii 0,00 5.592,86 +0,0%
TOPLAM 0,00 8.047.419,06 +0,0%

Kaynak: TİM

Diğer Dönemler

Kaynak: TİM