Sektörel Dağılım Grafiği

Sektör Ağustos Ayı Karşılaştırması Ocak - Ağustos Kümülatif Karşılaştırma
Ağustos 2025 Ağustos 2026 Değişim Ocak-Ağustos 2025 Ocak-Ağustos 2026 Değişim
Çelik 63.139,34 93.643,67 +48,3% 546.376,82 551.278,69 +0,9%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 5.661,66 10.802,19 +90,8% 51.499,90 68.556,55 +33,1%
Demir ve Demir Dışı Metaller 45.684,06 48.651,15 +6,5% 395.377,19 385.610,06 -2,5%
Deri ve Deri Mamulleri 3.278,18 4.210,92 +28,5% 25.510,83 26.849,78 +5,2%
Elektrik ve Elektronik 14.371,12 20.651,62 +43,7% 148.726,30 203.111,13 +36,6%
Fındık ve Mamulleri 0,00 0,00 +0,0% 2,66 0,97 -63,5%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 4.103,67 3.729,60 -9,1% 60.228,48 74.696,61 +24,0%
Halı 1.324,41 1.789,69 +35,1% 12.847,55 14.374,08 +11,9%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 102.042,45 87.386,10 -14,4% 944.338,91 764.073,85 -19,1%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 3.585,72 6.611,01 +84,4% 47.659,02 70.094,40 +47,1%
İklimlendirme Sanayii 54.098,97 51.239,18 -5,3% 381.146,95 423.882,07 +11,2%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 92.204,19 93.245,13 +1,1% 594.579,37 590.663,89 -0,7%
Kuru Meyve ve Mamulleri 156,39 147,33 -5,8% 1.528,06 1.746,22 +14,3%
Madencilik Ürünleri 9.989,62 11.293,88 +13,1% 62.507,86 62.091,48 -0,7%
Makine ve Aksamları 107.471,17 106.470,14 -0,9% 847.838,81 871.158,64 +2,8%
Meyve Sebze Mamulleri 17.906,37 15.961,42 -10,9% 116.860,34 94.150,47 -19,4%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 68.082,59 57.994,45 -14,8% 508.803,55 469.339,87 -7,8%
Mücevher 28,86 29,67 +2,8% 190,74 2.982,90 +1.463,9%
Otomotiv Endüstrisi 547.439,89 497.779,03 -9,1% 5.668.111,70 6.269.190,54 +10,6%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 14.913,12 13.209,30 -11,4% 91.189,61 99.505,22 +9,1%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 86,59 320,00 +269,6% 8.369,02 7.342,17 -12,3%
Tekstil ve Hammaddeleri 92.616,75 86.038,33 -7,1% 811.047,47 825.011,00 +1,7%
Yaş Meyve ve Sebze 11.916,24 15.596,12 +30,9% 26.572,15 40.828,50 +53,7%
Zeytin ve Zeytinyağı 3.492,71 3.893,17 +11,5% 30.693,01 32.187,51 +4,9%
Bilinmeyen 640,17 7.967,99 +1.144,7% 5.070,20 11.018,88 +117,3%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 128.876,42 162.551,13 +26,1% 1.036.619,74 1.367.689,74 +31,9%
TOPLAM 1.393.110,66 1.401.212,22 +0,6% 12.423.696,24 13.327.435,22 +7,3%

Kaynak: TİM

Diğer Dönemler

Kaynak: TİM