Aylık Sektörel İhracat Analizi
Sektörel Dağılım Grafiği
Şubat Ayı Karşılaştırması
| Sektör | Şubat 2024 | Şubat 2025 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çelik | 88.359,14 | 56.146,83 | -36,5% |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 2.813,13 | 6.624,96 | +135,5% |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 45.826,11 | 48.945,08 | +6,8% |
| Deri ve Deri Mamulleri | 3.927,31 | 2.971,03 | -24,3% |
| Elektrik ve Elektronik | 24.161,86 | 22.171,25 | -8,2% |
| Fındık ve Mamulleri | 0,00 | 0,00 | +0,0% |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 8.182,93 | 6.705,99 | -18,0% |
| Halı | 1.613,73 | 1.761,24 | +9,1% |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 126.950,71 | 129.676,01 | +2,1% |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 29.784,91 | 8.260,69 | -72,3% |
| İklimlendirme Sanayii | 44.116,35 | 45.134,84 | +2,3% |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 62.316,54 | 64.465,26 | +3,4% |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 186,92 | 279,31 | +49,4% |
| Madencilik Ürünleri | 5.576,18 | 4.220,79 | -24,3% |
| Makine ve Aksamları | 106.988,73 | 88.879,04 | -16,9% |
| Meyve Sebze Mamulleri | 14.872,70 | 14.171,63 | -4,7% |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 63.197,52 | 63.409,81 | +0,3% |
| Mücevher | 90,08 | 78,79 | -12,5% |
| Otomotiv Endüstrisi | 662.861,66 | 627.093,06 | -5,4% |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 17.540,62 | 11.148,57 | -36,4% |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 1.752,95 | 1.198,08 | -31,7% |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 102.752,12 | 100.147,10 | -2,5% |
| Yaş Meyve ve Sebze | 2.267,89 | 2.062,00 | -9,1% |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 5.022,47 | 4.444,43 | -11,5% |
| Bilinmeyen | 777,29 | 172,73 | -77,8% |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı | 125.816,56 | 122.943,60 | -2,3% |
| TOPLAM | 1.547.756,41 | 1.433.112,12 | -7,4% |
Kaynak: TİM
Ocak - Şubat Kümülatif Karşılaştırma
| Sektör | Ocak-Şubat 2024 | Ocak-Şubat 2025 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çelik | 142.132,65 | 109.543,28 | -22,9% |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 5.616,87 | 17.346,46 | +208,8% |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 90.463,98 | 98.005,78 | +8,3% |
| Deri ve Deri Mamulleri | 7.900,93 | 6.827,98 | -13,6% |
| Elektrik ve Elektronik | 43.740,43 | 37.489,49 | -14,3% |
| Fındık ve Mamulleri | 0,00 | 1,39 | +0,0% |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 8.183,25 | 11.833,43 | +44,6% |
| Halı | 3.154,54 | 2.812,02 | -10,9% |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 244.399,96 | 249.425,04 | +2,1% |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 41.654,43 | 15.049,84 | -63,9% |
| İklimlendirme Sanayii | 87.902,86 | 88.833,34 | +1,1% |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 127.448,16 | 139.970,88 | +9,8% |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 405,78 | 501,22 | +23,5% |
| Madencilik Ürünleri | 12.134,12 | 11.357,94 | -6,4% |
| Makine ve Aksamları | 210.448,86 | 178.530,51 | -15,2% |
| Meyve Sebze Mamulleri | 27.784,59 | 27.415,73 | -1,3% |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 117.658,19 | 124.841,93 | +6,1% |
| Mücevher | 289,93 | 124,83 | -56,9% |
| Otomotiv Endüstrisi | 1.156.396,28 | 1.212.517,02 | +4,9% |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 29.904,87 | 22.867,98 | -23,5% |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 3.437,40 | 3.334,09 | -3,0% |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 203.483,55 | 209.269,65 | +2,8% |
| Yaş Meyve ve Sebze | 5.891,10 | 4.840,56 | -17,8% |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 9.838,33 | 8.760,98 | -11,0% |
| Bilinmeyen | 1.548,69 | 553,88 | -64,2% |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı | 248.801,00 | 240.791,92 | -3,2% |
| TOPLAM | 2.830.620,75 | 2.822.847,17 | -0,3% |
Kaynak: TİM
Diğer Dönemler
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2024 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2023 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2022 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2021 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
Kaynak: TİM