Aylık Sektörel İhracat Analizi
Sektörel Dağılım Grafiği
Kasım Ayı Karşılaştırması
| Sektör | Kasım 2020 | Kasım 2021 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çelik | 0,00 | 89.018,06 | +0,0% |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 0,00 | 4.626,21 | +0,0% |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 0,00 | 58.590,02 | +0,0% |
| Deri ve Deri Mamulleri | 0,00 | 5.476,18 | +0,0% |
| Elektrik ve Elektronik | 0,00 | 14.281,40 | +0,0% |
| Fındık ve Mamulleri | 0,00 | 1,22 | +0,0% |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 0,00 | 2.866,02 | +0,0% |
| Halı | 0,00 | 1.355,48 | +0,0% |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 0,00 | 142.487,00 | +0,0% |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 0,00 | 3.717,39 | +0,0% |
| İklimlendirme Sanayii | 0,00 | 36.899,14 | +0,0% |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 0,00 | 81.806,79 | +0,0% |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 0,00 | 193,10 | +0,0% |
| Madencilik Ürünleri | 0,00 | 10.341,06 | +0,0% |
| Makine ve Aksamları | 0,00 | 95.488,61 | +0,0% |
| Meyve Sebze Mamulleri | 0,00 | 12.642,27 | +0,0% |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 0,00 | 89.651,47 | +0,0% |
| Mücevher | 0,00 | 17,15 | +0,0% |
| Otomotiv Endüstrisi | 0,00 | 588.945,32 | +0,0% |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 0,00 | 13.414,25 | +0,0% |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 0,00 | 415,55 | +0,0% |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 0,00 | 112.170,07 | +0,0% |
| Yaş Meyve ve Sebze | 0,00 | 1.915,17 | +0,0% |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 0,00 | 1.911,05 | +0,0% |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı | 0,00 | 87.872,27 | +0,0% |
| Diğer Sanayi Ürünleri | 0,00 | 194,81 | +0,0% |
| Tütün | 0,00 | 0,00 | +0,0% |
| Savunma ve Havacılık Sanayii | 0,00 | 195,28 | +0,0% |
| TOPLAM | 0,00 | 1.456.492,34 | +0,0% |
Kaynak: TİM
Ocak - Kasım Kümülatif Karşılaştırma
| Sektör | Ocak-Kasım 2020 | Ocak-Kasım 2021 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çelik | 0,00 | 877.588,20 | +0,0% |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 0,00 | 56.078,38 | +0,0% |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 0,00 | 566.333,80 | +0,0% |
| Deri ve Deri Mamulleri | 0,00 | 53.583,75 | +0,0% |
| Elektrik ve Elektronik | 0,00 | 174.358,31 | +0,0% |
| Fındık ve Mamulleri | 0,00 | 24,30 | +0,0% |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 0,00 | 45.765,88 | +0,0% |
| Halı | 0,00 | 19.160,78 | +0,0% |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 0,00 | 1.579.962,91 | +0,0% |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 0,00 | 42.872,81 | +0,0% |
| İklimlendirme Sanayii | 0,00 | 349.001,26 | +0,0% |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 0,00 | 638.030,87 | +0,0% |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 0,00 | 1.843,88 | +0,0% |
| Madencilik Ürünleri | 0,00 | 87.739,88 | +0,0% |
| Makine ve Aksamları | 0,00 | 845.661,83 | +0,0% |
| Meyve Sebze Mamulleri | 0,00 | 133.474,74 | +0,0% |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 0,00 | 738.691,79 | +0,0% |
| Mücevher | 0,00 | 458,72 | +0,0% |
| Otomotiv Endüstrisi | 0,00 | 6.057.055,22 | +0,0% |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 0,00 | 113.539,08 | +0,0% |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 0,00 | 3.043,09 | +0,0% |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 0,00 | 1.083.617,82 | +0,0% |
| Yaş Meyve ve Sebze | 0,00 | 81.744,73 | +0,0% |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 0,00 | 24.230,83 | +0,0% |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı | 0,00 | 969.264,44 | +0,0% |
| Diğer Sanayi Ürünleri | 0,00 | 1.221,94 | +0,0% |
| Tütün | 0,00 | 0,50 | +0,0% |
| Savunma ve Havacılık Sanayii | 0,00 | 7.115,23 | +0,0% |
| TOPLAM | 0,00 | 14.551.464,97 | +0,0% |
Kaynak: TİM
Diğer Dönemler
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2024 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2023 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2022 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2021 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
Kaynak: TİM