Aylık Sektörel İhracat Analizi
Sektörel Dağılım Grafiği
Mayıs Ayı Karşılaştırması
| Sektör | Mayıs 2021 | Mayıs 2022 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çelik | 62.255,42 | 84.407,11 | +35,6% |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 5.216,18 | 4.418,88 | -15,3% |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 56.174,80 | 59.074,38 | +5,2% |
| Deri ve Deri Mamulleri | 2.363,38 | 1.563,54 | -33,8% |
| Elektrik ve Elektronik | 14.547,35 | 18.233,31 | +25,3% |
| Fındık ve Mamulleri | 0,00 | 0,15 | +0,0% |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 512,24 | 8.136,75 | +1.488,5% |
| Halı | 1.859,85 | 1.543,25 | -17,0% |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 117.443,58 | 112.128,02 | -4,5% |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 2.073,51 | 2.720,86 | +31,2% |
| İklimlendirme Sanayii | 28.776,05 | 34.527,46 | +20,0% |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 59.141,68 | 68.383,63 | +15,6% |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 136,11 | 80,38 | -40,9% |
| Madencilik Ürünleri | 10.680,75 | 8.898,46 | -16,7% |
| Makine ve Aksamları | 72.440,73 | 85.918,99 | +18,6% |
| Meyve Sebze Mamulleri | 10.874,35 | 10.670,98 | -1,9% |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 51.743,56 | 60.895,59 | +17,7% |
| Mücevher | 0,02 | 34,94 | +174.600,0% |
| Otomotiv Endüstrisi | 571.966,25 | 514.874,41 | -10,0% |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 11.885,49 | 14.422,77 | +21,3% |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 76,47 | 210,45 | +175,2% |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 88.351,82 | 87.288,75 | -1,2% |
| Yaş Meyve ve Sebze | 3.691,30 | 926,48 | -74,9% |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 1.512,10 | 1.396,71 | -7,6% |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı | 84.331,93 | 89.190,95 | +5,8% |
| Diğer Sanayi Ürünleri | 154,68 | 147,30 | -4,8% |
| Tütün | 0,50 | 0,00 | -100,0% |
| Savunma ve Havacılık Sanayii | 332,04 | 0,00 | -100,0% |
| TOPLAM | 1.258.542,14 | 1.270.094,50 | +0,9% |
Kaynak: TİM
Ocak - Mayıs Kümülatif Karşılaştırma
| Sektör | Ocak-Mayıs 2021 | Ocak-Mayıs 2022 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çelik | 301.453,56 | 539.309,99 | +78,9% |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 27.483,82 | 30.046,66 | +9,3% |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 234.956,04 | 305.236,79 | +29,9% |
| Deri ve Deri Mamulleri | 16.502,03 | 18.783,45 | +13,8% |
| Elektrik ve Elektronik | 85.098,47 | 89.466,43 | +5,1% |
| Fındık ve Mamulleri | 2,69 | 3,08 | +14,5% |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 20.267,17 | 21.026,93 | +3,7% |
| Halı | 9.457,70 | 7.683,15 | -18,8% |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 639.214,76 | 757.818,76 | +18,6% |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 28.201,07 | 34.362,41 | +21,8% |
| İklimlendirme Sanayii | 143.685,45 | 189.804,62 | +32,1% |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 274.300,03 | 313.861,45 | +14,4% |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 1.109,57 | 764,79 | -31,1% |
| Madencilik Ürünleri | 37.239,34 | 37.483,69 | +0,7% |
| Makine ve Aksamları | 366.099,29 | 500.591,93 | +36,7% |
| Meyve Sebze Mamulleri | 56.379,66 | 64.519,71 | +14,4% |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 301.757,93 | 349.477,61 | +15,8% |
| Mücevher | 262,28 | 85,52 | -67,4% |
| Otomotiv Endüstrisi | 3.142.406,86 | 2.456.600,38 | -21,8% |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 53.043,48 | 101.205,55 | +90,8% |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 2.359,88 | 2.940,87 | +24,6% |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 466.864,33 | 537.020,24 | +15,0% |
| Yaş Meyve ve Sebze | 10.441,72 | 13.546,69 | +29,7% |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 12.220,08 | 11.765,08 | -3,7% |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı | 466.235,34 | 508.675,64 | +9,1% |
| Diğer Sanayi Ürünleri | 513,11 | 841,55 | +64,0% |
| Tütün | 0,50 | 0,00 | -100,0% |
| Savunma ve Havacılık Sanayii | 5.352,60 | 513,00 | -90,4% |
| TOPLAM | 6.702.908,76 | 6.893.435,97 | +2,8% |
Kaynak: TİM
Diğer Dönemler
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2024 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2023 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2022 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2021 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
Kaynak: TİM