Sektörel Dağılım Grafiği

Eylül Ayı Karşılaştırması

Sektör Eylül 2022 Eylül 2023 Değişim
Çelik 118.892,39 85.544,32 -28,0%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 2.037,86 2.870,59 +40,9%
Demir ve Demir Dışı Metaller 64.798,78 56.423,54 -12,9%
Deri ve Deri Mamulleri 7.016,08 7.804,53 +11,2%
Elektrik ve Elektronik 14.267,20 18.857,00 +32,2%
Fındık ve Mamulleri 0,00 0,00 +0,0%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 6.822,85 2.361,82 -65,4%
Halı 2.206,76 1.786,40 -19,0%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 144.030,10 127.433,31 -11,5%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 2.935,41 3.684,16 +25,5%
İklimlendirme Sanayii 50.643,66 48.467,09 -4,3%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 58.463,73 60.679,13 +3,8%
Kuru Meyve ve Mamulleri 80,53 222,82 +176,7%
Madencilik Ürünleri 11.697,20 9.520,59 -18,6%
Makine ve Aksamları 123.824,83 125.089,34 +1,0%
Meyve Sebze Mamulleri 20.840,49 17.818,15 -14,5%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 78.835,09 75.029,80 -4,8%
Mücevher 105,39 63,94 -39,3%
Otomotiv Endüstrisi 591.859,09 472.588,89 -20,2%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 15.973,30 10.105,96 -36,7%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 41,08 63,83 +55,4%
Tekstil ve Hammaddeleri 117.226,99 110.845,43 -5,4%
Yaş Meyve ve Sebze 12.866,60 15.152,84 +17,8%
Zeytin ve Zeytinyağı 2.405,52 2.387,51 -0,7%
Bilinmeyen 156,43 43,75 -72,0%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 106.770,63 123.073,25 +15,3%
Diğer Sanayi Ürünleri 176,31 0,00 -100,0%
TOPLAM 1.554.974,30 1.377.917,99 -11,4%

Kaynak: TİM

Ocak - Eylül Kümülatif Karşılaştırma

Sektör Ocak-Eylül 2022 Ocak-Eylül 2023 Değişim
Çelik 1.042.108,37 684.400,26 -34,3%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 47.589,85 35.333,42 -25,8%
Demir ve Demir Dışı Metaller 560.266,84 495.466,45 -11,6%
Deri ve Deri Mamulleri 39.828,73 42.501,01 +6,7%
Elektrik ve Elektronik 144.801,12 158.568,83 +9,5%
Fındık ve Mamulleri 28,36 2,38 -91,6%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 39.202,54 69.605,35 +77,6%
Halı 14.048,59 13.740,57 -2,2%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.353.416,83 1.252.447,22 -7,5%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 48.472,41 79.009,63 +63,0%
İklimlendirme Sanayii 366.497,00 400.092,36 +9,2%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 593.245,85 526.123,30 -11,3%
Kuru Meyve ve Mamulleri 1.095,90 1.785,41 +62,9%
Madencilik Ürünleri 77.715,76 94.599,66 +21,7%
Makine ve Aksamları 928.205,67 1.045.165,23 +12,6%
Meyve Sebze Mamulleri 128.590,39 129.198,71 +0,5%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 647.255,55 631.214,58 -2,5%
Mücevher 322,96 1.197,60 +270,8%
Otomotiv Endüstrisi 4.615.870,42 5.145.540,57 +11,5%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 157.978,29 102.782,75 -34,9%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 3.302,87 4.307,18 +30,4%
Tekstil ve Hammaddeleri 951.549,34 944.132,99 -0,8%
Yaş Meyve ve Sebze 53.345,23 70.510,22 +32,2%
Zeytin ve Zeytinyağı 19.525,79 21.909,99 +12,2%
Bilinmeyen 288,07 2.242,49 +678,5%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 902.663,76 1.089.550,48 +20,7%
Diğer Sanayi Ürünleri 1.369,14 632,33 -53,8%
Tütün 0,00 0,00 +0,0%
TOPLAM 12.739.098,63 13.042.060,97 +2,4%

Kaynak: TİM

Diğer Dönemler

Kaynak: TİM