Aylık Sektörel İhracat Analizi
Sektörel Dağılım Grafiği
Mart Ayı Karşılaştırması
| Sektör | Mart 2020 | Mart 2021 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çelik | 0,00 | 45.179,53 | +0,0% |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 0,00 | 4.860,32 | +0,0% |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 0,00 | 47.395,91 | +0,0% |
| Deri ve Deri Mamulleri | 0,00 | 4.330,73 | +0,0% |
| Elektrik ve Elektronik | 0,00 | 17.392,71 | +0,0% |
| Fındık ve Mamulleri | 0,00 | 0,00 | +0,0% |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 0,00 | 7.734,10 | +0,0% |
| Halı | 0,00 | 1.757,67 | +0,0% |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 0,00 | 133.426,48 | +0,0% |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 0,00 | 6.734,81 | +0,0% |
| İklimlendirme Sanayii | 0,00 | 30.454,18 | +0,0% |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 0,00 | 52.648,40 | +0,0% |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 0,00 | 255,11 | +0,0% |
| Madencilik Ürünleri | 0,00 | 6.694,26 | +0,0% |
| Makine ve Aksamları | 0,00 | 78.720,63 | +0,0% |
| Meyve Sebze Mamulleri | 0,00 | 13.599,57 | +0,0% |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 0,00 | 67.123,39 | +0,0% |
| Mücevher | 0,00 | 21,19 | +0,0% |
| Otomotiv Endüstrisi | 0,00 | 698.775,10 | +0,0% |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 0,00 | 11.293,23 | +0,0% |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 0,00 | 558,91 | +0,0% |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 0,00 | 98.222,91 | +0,0% |
| Yaş Meyve ve Sebze | 0,00 | 1.721,05 | +0,0% |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 0,00 | 3.497,72 | +0,0% |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı | 0,00 | 103.578,48 | +0,0% |
| Diğer Sanayi Ürünleri | 0,00 | 70,89 | +0,0% |
| Savunma ve Havacılık Sanayii | 0,00 | 785,32 | +0,0% |
| TOPLAM | 0,00 | 1.436.832,60 | +0,0% |
Kaynak: TİM
Ocak - Mart Kümülatif Karşılaştırma
| Sektör | Ocak-Mart 2020 | Ocak-Mart 2021 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çelik | 0,00 | 169.406,69 | +0,0% |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 0,00 | 16.220,95 | +0,0% |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 0,00 | 127.800,11 | +0,0% |
| Deri ve Deri Mamulleri | 0,00 | 9.516,76 | +0,0% |
| Elektrik ve Elektronik | 0,00 | 55.559,03 | +0,0% |
| Fındık ve Mamulleri | 0,00 | 0,53 | +0,0% |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 0,00 | 17.480,56 | +0,0% |
| Halı | 0,00 | 5.821,69 | +0,0% |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 0,00 | 376.297,10 | +0,0% |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 0,00 | 22.578,78 | +0,0% |
| İklimlendirme Sanayii | 0,00 | 84.313,31 | +0,0% |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 0,00 | 142.062,44 | +0,0% |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 0,00 | 687,35 | +0,0% |
| Madencilik Ürünleri | 0,00 | 20.278,25 | +0,0% |
| Makine ve Aksamları | 0,00 | 217.683,82 | +0,0% |
| Meyve Sebze Mamulleri | 0,00 | 33.010,19 | +0,0% |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 0,00 | 180.918,65 | +0,0% |
| Mücevher | 0,00 | 259,20 | +0,0% |
| Otomotiv Endüstrisi | 0,00 | 1.902.987,12 | +0,0% |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 0,00 | 28.660,31 | +0,0% |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 0,00 | 1.686,47 | +0,0% |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 0,00 | 270.933,50 | +0,0% |
| Yaş Meyve ve Sebze | 0,00 | 5.392,38 | +0,0% |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 0,00 | 7.761,77 | +0,0% |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı | 0,00 | 286.222,75 | +0,0% |
| Diğer Sanayi Ürünleri | 0,00 | 228,30 | +0,0% |
| Savunma ve Havacılık Sanayii | 0,00 | 4.703,77 | +0,0% |
| TOPLAM | 0,00 | 3.988.471,78 | +0,0% |
Kaynak: TİM
Diğer Dönemler
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2024 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2023 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2022 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2021 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
Kaynak: TİM