Sektörel Dağılım Grafiği

Nisan Ayı Karşılaştırması

Sektör Nisan 2020 Nisan 2021 Değişim
Çelik 0,00 69.791,45 +0,0%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 0,00 6.046,69 +0,0%
Demir ve Demir Dışı Metaller 0,00 50.981,13 +0,0%
Deri ve Deri Mamulleri 0,00 4.621,89 +0,0%
Elektrik ve Elektronik 0,00 14.992,09 +0,0%
Fındık ve Mamulleri 0,00 2,16 +0,0%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 0,00 2.274,37 +0,0%
Halı 0,00 1.776,16 +0,0%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 0,00 145.474,08 +0,0%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 0,00 3.548,78 +0,0%
İklimlendirme Sanayii 0,00 30.596,09 +0,0%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 0,00 73.095,91 +0,0%
Kuru Meyve ve Mamulleri 0,00 286,11 +0,0%
Madencilik Ürünleri 0,00 6.280,34 +0,0%
Makine ve Aksamları 0,00 75.974,74 +0,0%
Meyve Sebze Mamulleri 0,00 12.495,12 +0,0%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 0,00 69.095,72 +0,0%
Mücevher 0,00 3,06 +0,0%
Otomotiv Endüstrisi 0,00 667.453,49 +0,0%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 0,00 12.497,68 +0,0%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 0,00 596,94 +0,0%
Tekstil ve Hammaddeleri 0,00 107.579,01 +0,0%
Yaş Meyve ve Sebze 0,00 1.358,04 +0,0%
Zeytin ve Zeytinyağı 0,00 2.946,21 +0,0%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 0,00 95.680,66 +0,0%
Diğer Sanayi Ürünleri 0,00 130,13 +0,0%
Savunma ve Havacılık Sanayii 0,00 316,79 +0,0%
TOPLAM 0,00 1.455.894,84 +0,0%

Kaynak: TİM

Ocak - Nisan Kümülatif Karşılaştırma

Sektör Ocak-Nisan 2020 Ocak-Nisan 2021 Değişim
Çelik 0,00 239.198,14 +0,0%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 0,00 22.267,64 +0,0%
Demir ve Demir Dışı Metaller 0,00 178.781,24 +0,0%
Deri ve Deri Mamulleri 0,00 14.138,65 +0,0%
Elektrik ve Elektronik 0,00 70.551,12 +0,0%
Fındık ve Mamulleri 0,00 2,69 +0,0%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 0,00 19.754,93 +0,0%
Halı 0,00 7.597,85 +0,0%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 0,00 521.771,18 +0,0%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 0,00 26.127,56 +0,0%
İklimlendirme Sanayii 0,00 114.909,40 +0,0%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 0,00 215.158,35 +0,0%
Kuru Meyve ve Mamulleri 0,00 973,46 +0,0%
Madencilik Ürünleri 0,00 26.558,59 +0,0%
Makine ve Aksamları 0,00 293.658,56 +0,0%
Meyve Sebze Mamulleri 0,00 45.505,31 +0,0%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 0,00 250.014,37 +0,0%
Mücevher 0,00 262,26 +0,0%
Otomotiv Endüstrisi 0,00 2.570.440,61 +0,0%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 0,00 41.157,99 +0,0%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 0,00 2.283,41 +0,0%
Tekstil ve Hammaddeleri 0,00 378.512,51 +0,0%
Yaş Meyve ve Sebze 0,00 6.750,42 +0,0%
Zeytin ve Zeytinyağı 0,00 10.707,98 +0,0%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 0,00 381.903,41 +0,0%
Diğer Sanayi Ürünleri 0,00 358,43 +0,0%
Savunma ve Havacılık Sanayii 0,00 5.020,56 +0,0%
TOPLAM 0,00 5.444.366,62 +0,0%

Kaynak: TİM

Diğer Dönemler

Kaynak: TİM