Sektörel Dağılım Grafiği

Mart Ayı Karşılaştırması

Sektör Mart 2021 Mart 2022 Değişim
Çelik 45.179,53 119.256,57 +164,0%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 4.860,32 6.458,05 +32,9%
Demir ve Demir Dışı Metaller 47.395,91 65.799,75 +38,8%
Deri ve Deri Mamulleri 4.330,73 4.448,90 +2,7%
Elektrik ve Elektronik 17.392,71 19.044,96 +9,5%
Fındık ve Mamulleri 0,00 2,04 +0,0%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 7.734,10 1.401,14 -81,9%
Halı 1.757,67 1.813,31 +3,2%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 133.426,48 173.698,66 +30,2%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 6.734,81 7.501,30 +11,4%
İklimlendirme Sanayii 30.454,18 41.358,55 +35,8%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 52.648,40 56.541,75 +7,4%
Kuru Meyve ve Mamulleri 255,11 308,00 +20,7%
Madencilik Ürünleri 6.694,26 6.106,65 -8,8%
Makine ve Aksamları 78.720,63 118.018,67 +49,9%
Meyve Sebze Mamulleri 13.599,57 15.309,60 +12,6%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 67.123,39 75.787,68 +12,9%
Mücevher 21,19 11,07 -47,8%
Otomotiv Endüstrisi 698.775,10 474.348,72 -32,1%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 11.293,23 23.936,42 +112,0%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 558,91 572,47 +2,4%
Tekstil ve Hammaddeleri 98.222,91 114.091,36 +16,2%
Yaş Meyve ve Sebze 1.721,05 3.581,82 +108,1%
Zeytin ve Zeytinyağı 3.497,72 1.901,83 -45,6%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 103.578,48 102.954,88 -0,6%
Diğer Sanayi Ürünleri 70,89 217,84 +207,3%
Tütün 0,00 0,00 +0,0%
Savunma ve Havacılık Sanayii 785,32 146,30 -81,4%
TOPLAM 1.436.832,60 1.434.618,29 -0,2%

Kaynak: TİM

Ocak - Mart Kümülatif Karşılaştırma

Sektör Ocak-Mart 2021 Ocak-Mart 2022 Değişim
Çelik 169.406,69 386.603,51 +128,2%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 16.220,95 17.939,92 +10,6%
Demir ve Demir Dışı Metaller 127.800,11 175.211,19 +37,1%
Deri ve Deri Mamulleri 9.516,76 12.310,63 +29,4%
Elektrik ve Elektronik 55.559,03 54.989,46 -1,0%
Fındık ve Mamulleri 0,53 2,89 +445,3%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 17.480,56 7.938,63 -54,6%
Halı 5.821,69 4.313,13 -25,9%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 376.297,10 471.638,86 +25,3%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 22.578,78 27.331,86 +21,1%
İklimlendirme Sanayii 84.313,31 108.422,32 +28,6%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 142.062,44 186.068,65 +31,0%
Kuru Meyve ve Mamulleri 687,35 566,36 -17,6%
Madencilik Ürünleri 20.278,25 20.816,41 +2,7%
Makine ve Aksamları 217.683,82 301.309,88 +38,4%
Meyve Sebze Mamulleri 33.010,19 39.698,33 +20,3%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 180.918,65 207.662,83 +14,8%
Mücevher 259,20 47,44 -81,7%
Otomotiv Endüstrisi 1.902.987,12 1.447.002,21 -24,0%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 28.660,31 59.845,31 +108,8%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 1.686,47 2.012,89 +19,4%
Tekstil ve Hammaddeleri 270.933,50 320.732,75 +18,4%
Yaş Meyve ve Sebze 5.392,38 9.155,20 +69,8%
Zeytin ve Zeytinyağı 7.761,77 7.689,51 -0,9%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 286.222,75 311.412,24 +8,8%
Diğer Sanayi Ürünleri 228,30 395,34 +73,2%
Tütün 0,00 0,00 +0,0%
Savunma ve Havacılık Sanayii 4.703,77 513,00 -89,1%
TOPLAM 3.988.471,78 4.181.630,75 +4,8%

Kaynak: TİM

Diğer Dönemler

Kaynak: TİM