Aylık Sektörel İhracat Analizi
Sektörel Dağılım Grafiği
Eylül Ayı Karşılaştırması
| Sektör | Eylül 2020 | Eylül 2021 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çelik | 0,00 | 121.437,00 | +0,0% |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 0,00 | 3.436,39 | +0,0% |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 0,00 | 57.339,60 | +0,0% |
| Deri ve Deri Mamulleri | 0,00 | 6.890,97 | +0,0% |
| Elektrik ve Elektronik | 0,00 | 19.322,71 | +0,0% |
| Fındık ve Mamulleri | 0,00 | 1,08 | +0,0% |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 0,00 | 2.280,79 | +0,0% |
| Halı | 0,00 | 1.725,99 | +0,0% |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 0,00 | 165.235,33 | +0,0% |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 0,00 | 1.416,25 | +0,0% |
| İklimlendirme Sanayii | 0,00 | 38.746,22 | +0,0% |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 0,00 | 65.262,93 | +0,0% |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 0,00 | 206,90 | +0,0% |
| Madencilik Ürünleri | 0,00 | 9.318,27 | +0,0% |
| Makine ve Aksamları | 0,00 | 78.931,50 | +0,0% |
| Meyve Sebze Mamulleri | 0,00 | 13.350,41 | +0,0% |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 0,00 | 77.956,80 | +0,0% |
| Mücevher | 0,00 | 14,33 | +0,0% |
| Otomotiv Endüstrisi | 0,00 | 491.112,62 | +0,0% |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 0,00 | 10.671,61 | +0,0% |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 0,00 | 114,35 | +0,0% |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 0,00 | 103.681,46 | +0,0% |
| Yaş Meyve ve Sebze | 0,00 | 16.017,30 | +0,0% |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 0,00 | 2.117,09 | +0,0% |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı | 0,00 | 86.290,97 | +0,0% |
| Diğer Sanayi Ürünleri | 0,00 | 127,06 | +0,0% |
| Tütün | 0,00 | 0,00 | +0,0% |
| Savunma ve Havacılık Sanayii | 0,00 | 166,49 | +0,0% |
| TOPLAM | 0,00 | 1.373.172,42 | +0,0% |
Kaynak: TİM
Ocak - Eylül Kümülatif Karşılaştırma
| Sektör | Ocak-Eylül 2020 | Ocak-Eylül 2021 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çelik | 0,00 | 694.515,48 | +0,0% |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 0,00 | 47.240,25 | +0,0% |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 0,00 | 451.017,14 | +0,0% |
| Deri ve Deri Mamulleri | 0,00 | 40.854,28 | +0,0% |
| Elektrik ve Elektronik | 0,00 | 146.819,97 | +0,0% |
| Fındık ve Mamulleri | 0,00 | 15,63 | +0,0% |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 0,00 | 32.231,17 | +0,0% |
| Halı | 0,00 | 16.065,66 | +0,0% |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 0,00 | 1.274.984,35 | +0,0% |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 0,00 | 36.958,69 | +0,0% |
| İklimlendirme Sanayii | 0,00 | 278.009,46 | +0,0% |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 0,00 | 493.244,10 | +0,0% |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 0,00 | 1.547,50 | +0,0% |
| Madencilik Ürünleri | 0,00 | 69.513,95 | +0,0% |
| Makine ve Aksamları | 0,00 | 672.922,63 | +0,0% |
| Meyve Sebze Mamulleri | 0,00 | 107.290,03 | +0,0% |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 0,00 | 573.299,01 | +0,0% |
| Mücevher | 0,00 | 377,97 | +0,0% |
| Otomotiv Endüstrisi | 0,00 | 4.923.858,56 | +0,0% |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 0,00 | 91.704,64 | +0,0% |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 0,00 | 2.583,41 | +0,0% |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 0,00 | 861.502,55 | +0,0% |
| Yaş Meyve ve Sebze | 0,00 | 73.108,74 | +0,0% |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 0,00 | 20.047,45 | +0,0% |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı | 0,00 | 804.109,52 | +0,0% |
| Diğer Sanayi Ürünleri | 0,00 | 980,91 | +0,0% |
| Tütün | 0,00 | 0,50 | +0,0% |
| Savunma ve Havacılık Sanayii | 0,00 | 6.660,02 | +0,0% |
| TOPLAM | 0,00 | 11.721.463,57 | +0,0% |
Kaynak: TİM
Diğer Dönemler
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2024 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2023 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2022 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2021 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
Kaynak: TİM