Aylık Sektörel İhracat Analizi
Sektörel Dağılım Grafiği
Temmuz Ayı Karşılaştırması
| Sektör | Temmuz 2022 | Temmuz 2023 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çelik | 117.840,42 | 73.623,84 | -37,5% |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 9.150,55 | 2.765,70 | -69,8% |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 58.053,67 | 50.858,64 | -12,4% |
| Deri ve Deri Mamulleri | 4.825,83 | 4.578,65 | -5,1% |
| Elektrik ve Elektronik | 13.974,06 | 16.063,83 | +15,0% |
| Fındık ve Mamulleri | 0,04 | 0,00 | -100,0% |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 5.219,76 | 5.138,76 | -1,6% |
| Halı | 749,31 | 1.117,57 | +49,1% |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 136.923,15 | 140.325,48 | +2,5% |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 2.885,83 | 7.950,12 | +175,5% |
| İklimlendirme Sanayii | 35.320,84 | 41.406,54 | +17,2% |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 46.191,77 | 48.977,91 | +6,0% |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 47,12 | 359,49 | +662,9% |
| Madencilik Ürünleri | 6.969,63 | 7.907,43 | +13,5% |
| Makine ve Aksamları | 91.593,80 | 111.323,83 | +21,5% |
| Meyve Sebze Mamulleri | 11.448,09 | 16.835,02 | +47,1% |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 58.477,64 | 65.438,59 | +11,9% |
| Mücevher | 23,59 | 123,23 | +422,4% |
| Otomotiv Endüstrisi | 336.517,24 | 460.929,71 | +37,0% |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 12.504,98 | 10.758,24 | -14,0% |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 60,81 | 133,59 | +119,7% |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 83.066,15 | 87.983,17 | +5,9% |
| Yaş Meyve ve Sebze | 4.407,52 | 20.091,99 | +355,9% |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 1.121,13 | 1.179,17 | +5,2% |
| Bilinmeyen | 0,00 | 76,63 | +0,0% |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı | 74.992,71 | 120.066,99 | +60,1% |
| Diğer Sanayi Ürünleri | 101,78 | 91,65 | -10,0% |
| Tütün | 0,00 | 0,00 | +0,0% |
| TOPLAM | 1.112.467,42 | 1.296.105,77 | +16,5% |
Kaynak: TİM
Ocak - Temmuz Kümülatif Karşılaştırma
| Sektör | Ocak-Temmuz 2022 | Ocak-Temmuz 2023 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çelik | 820.149,51 | 515.736,63 | -37,1% |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 41.885,71 | 29.055,34 | -30,6% |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 432.495,57 | 386.548,60 | -10,6% |
| Deri ve Deri Mamulleri | 27.341,45 | 29.188,06 | +6,8% |
| Elektrik ve Elektronik | 117.621,42 | 121.822,03 | +3,6% |
| Fındık ve Mamulleri | 27,21 | 1,05 | -96,1% |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 29.261,35 | 58.785,96 | +100,9% |
| Halı | 9.874,30 | 10.656,01 | +7,9% |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 1.056.948,82 | 988.277,56 | -6,5% |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 40.115,84 | 69.729,08 | +73,8% |
| İklimlendirme Sanayii | 270.566,85 | 305.097,74 | +12,8% |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 444.691,41 | 396.203,31 | -10,9% |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 876,31 | 1.399,60 | +59,7% |
| Madencilik Ürünleri | 54.962,32 | 72.656,89 | +32,2% |
| Makine ve Aksamları | 703.656,99 | 806.401,57 | +14,6% |
| Meyve Sebze Mamulleri | 87.825,50 | 91.534,42 | +4,2% |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 492.421,82 | 482.942,12 | -1,9% |
| Mücevher | 143,13 | 875,13 | +511,4% |
| Otomotiv Endüstrisi | 3.434.405,06 | 4.079.127,83 | +18,8% |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 128.771,29 | 81.793,83 | -36,5% |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 3.258,08 | 4.176,74 | +28,2% |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 737.141,41 | 732.911,58 | -0,6% |
| Yaş Meyve ve Sebze | 32.430,24 | 49.636,31 | +53,1% |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 14.866,65 | 16.722,24 | +12,5% |
| Bilinmeyen | 0,00 | 1.782,72 | +0,0% |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı | 695.267,10 | 858.427,48 | +23,5% |
| Diğer Sanayi Ürünleri | 1.040,59 | 632,33 | -39,2% |
| Tütün | 0,00 | 0,00 | +0,0% |
| TOPLAM | 9.678.558,93 | 10.192.122,16 | +5,3% |
Kaynak: TİM
Diğer Dönemler
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2024 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2023 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2022 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2021 | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
Kaynak: TİM