Sektörel Dağılım Grafiği

Ekim Ayı Karşılaştırması

Sektör Ekim 2020 Ekim 2021 Değişim
Çelik 0,00 94.054,66 +0,0%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 0,00 4.211,92 +0,0%
Demir ve Demir Dışı Metaller 0,00 56.726,64 +0,0%
Deri ve Deri Mamulleri 0,00 7.253,29 +0,0%
Elektrik ve Elektronik 0,00 13.256,94 +0,0%
Fındık ve Mamulleri 0,00 7,45 +0,0%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 0,00 10.668,69 +0,0%
Halı 0,00 1.739,64 +0,0%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 0,00 162.491,56 +0,0%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 0,00 2.196,73 +0,0%
İklimlendirme Sanayii 0,00 34.092,66 +0,0%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 0,00 62.979,98 +0,0%
Kuru Meyve ve Mamulleri 0,00 103,28 +0,0%
Madencilik Ürünleri 0,00 7.884,87 +0,0%
Makine ve Aksamları 0,00 77.250,59 +0,0%
Meyve Sebze Mamulleri 0,00 13.542,44 +0,0%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 0,00 75.741,31 +0,0%
Mücevher 0,00 63,60 +0,0%
Otomotiv Endüstrisi 0,00 544.251,34 +0,0%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 0,00 8.420,19 +0,0%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 0,00 44,13 +0,0%
Tekstil ve Hammaddeleri 0,00 109.945,20 +0,0%
Yaş Meyve ve Sebze 0,00 6.720,82 +0,0%
Zeytin ve Zeytinyağı 0,00 2.272,33 +0,0%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 0,00 77.282,65 +0,0%
Diğer Sanayi Ürünleri 0,00 46,22 +0,0%
Tütün 0,00 0,00 +0,0%
Savunma ve Havacılık Sanayii 0,00 259,93 +0,0%
TOPLAM 0,00 1.373.509,06 +0,0%

Kaynak: TİM

Ocak - Ekim Kümülatif Karşılaştırma

Sektör Ocak-Ekim 2020 Ocak-Ekim 2021 Değişim
Çelik 0,00 788.570,14 +0,0%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 0,00 51.452,17 +0,0%
Demir ve Demir Dışı Metaller 0,00 507.743,78 +0,0%
Deri ve Deri Mamulleri 0,00 48.107,57 +0,0%
Elektrik ve Elektronik 0,00 160.076,91 +0,0%
Fındık ve Mamulleri 0,00 23,08 +0,0%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 0,00 42.899,86 +0,0%
Halı 0,00 17.805,30 +0,0%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 0,00 1.437.475,91 +0,0%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 0,00 39.155,42 +0,0%
İklimlendirme Sanayii 0,00 312.102,12 +0,0%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 0,00 556.224,08 +0,0%
Kuru Meyve ve Mamulleri 0,00 1.650,78 +0,0%
Madencilik Ürünleri 0,00 77.398,82 +0,0%
Makine ve Aksamları 0,00 750.173,22 +0,0%
Meyve Sebze Mamulleri 0,00 120.832,47 +0,0%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 0,00 649.040,32 +0,0%
Mücevher 0,00 441,57 +0,0%
Otomotiv Endüstrisi 0,00 5.468.109,90 +0,0%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 0,00 100.124,83 +0,0%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 0,00 2.627,54 +0,0%
Tekstil ve Hammaddeleri 0,00 971.447,75 +0,0%
Yaş Meyve ve Sebze 0,00 79.829,56 +0,0%
Zeytin ve Zeytinyağı 0,00 22.319,78 +0,0%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 0,00 881.392,17 +0,0%
Diğer Sanayi Ürünleri 0,00 1.027,13 +0,0%
Tütün 0,00 0,50 +0,0%
Savunma ve Havacılık Sanayii 0,00 6.919,95 +0,0%
TOPLAM 0,00 13.094.972,63 +0,0%

Kaynak: TİM

Diğer Dönemler

Kaynak: TİM