Sektörel Dağılım Grafiği

Nisan Ayı Karşılaştırması

Sektör Nisan 2025 Nisan 2026 Değişim
Çelik 72.175,37 64.749,41 -10,3%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 5.322,53 7.916,85 +48,7%
Demir ve Demir Dışı Metaller 53.539,04 50.695,85 -5,3%
Deri ve Deri Mamulleri 2.527,48 4.935,44 +95,3%
Elektrik ve Elektronik 17.309,85 27.166,89 +56,9%
Fındık ve Mamulleri 0,00 0,00 +0,0%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 6.177,33 4.285,96 -30,6%
Halı 1.795,22 1.909,64 +6,4%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 104.992,07 101.629,86 -3,2%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 6.206,46 8.074,42 +30,1%
İklimlendirme Sanayii 44.819,87 58.550,17 +30,6%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 60.175,42 78.459,45 +30,4%
Kuru Meyve ve Mamulleri 198,16 217,55 +9,8%
Madencilik Ürünleri 7.419,57 6.181,78 -16,7%
Makine ve Aksamları 97.897,42 133.437,60 +36,3%
Meyve Sebze Mamulleri 13.183,61 9.396,55 -28,7%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 55.604,57 68.163,89 +22,6%
Mücevher 20,30 23,55 +16,0%
Otomotiv Endüstrisi 687.151,62 929.460,43 +35,3%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 7.601,30 15.996,54 +110,4%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 1.600,80 708,23 -55,8%
Tekstil ve Hammaddeleri 98.339,62 117.944,44 +19,9%
Yaş Meyve ve Sebze 1.771,92 1.208,32 -31,8%
Zeytin ve Zeytinyağı 3.165,77 4.637,16 +46,5%
Bilinmeyen 102,08 437,22 +328,3%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 128.926,20 183.102,79 +42,0%
TOPLAM 1.478.023,58 1.879.289,99 +27,1%

Kaynak: TİM

Ocak - Nisan Kümülatif Karşılaştırma

Sektör Ocak-Nisan 2025 Ocak-Nisan 2026 Değişim
Çelik 265.446,88 253.367,98 -4,6%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 28.241,32 26.742,89 -5,3%
Demir ve Demir Dışı Metaller 203.469,34 185.309,76 -8,9%
Deri ve Deri Mamulleri 12.203,52 12.319,76 +1,0%
Elektrik ve Elektronik 72.636,60 101.312,38 +39,5%
Fındık ve Mamulleri 1,88 0,00 -100,0%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 22.511,79 23.233,55 +3,2%
Halı 6.556,30 7.044,91 +7,5%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 478.753,57 365.265,57 -23,7%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 29.102,77 33.431,66 +14,9%
İklimlendirme Sanayii 179.209,26 211.003,34 +17,7%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 274.584,82 264.738,30 -3,6%
Kuru Meyve ve Mamulleri 955,55 1.042,95 +9,1%
Madencilik Ürünleri 24.186,87 23.342,88 -3,5%
Makine ve Aksamları 374.757,15 444.166,13 +18,5%
Meyve Sebze Mamulleri 55.593,38 41.866,65 -24,7%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 248.117,73 225.437,71 -9,1%
Mücevher 153,29 163,30 +6,5%
Otomotiv Endüstrisi 2.716.986,07 3.219.478,62 +18,5%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 41.595,81 50.542,39 +21,5%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 7.201,01 6.225,45 -13,5%
Tekstil ve Hammaddeleri 416.044,93 424.444,03 +2,0%
Yaş Meyve ve Sebze 8.881,83 9.043,26 +1,8%
Zeytin ve Zeytinyağı 16.515,46 17.448,73 +5,7%
Bilinmeyen 725,52 1.590,49 +119,2%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 507.638,85 672.752,42 +32,5%
TOPLAM 5.992.071,50 6.621.315,11 +10,5%

Kaynak: TİM

Diğer Dönemler

Kaynak: TİM