Sektörel Dağılım Grafiği

Mart Ayı Karşılaştırması

Sektör Mart 2023 Mart 2024 Değişim
Çelik 73.210,77 117.305,07 +60,2%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 4.113,00 3.841,42 -6,6%
Demir ve Demir Dışı Metaller 59.912,88 56.541,84 -5,6%
Deri ve Deri Mamulleri 4.672,73 3.797,53 -18,7%
Elektrik ve Elektronik 20.080,86 19.689,47 -1,9%
Fındık ve Mamulleri 0,05 5,69 +11.280,0%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 6.841,09 14.948,88 +118,5%
Halı 1.699,95 1.108,25 -34,8%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 164.842,92 146.799,36 -10,9%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 16.114,28 19.411,07 +20,5%
İklimlendirme Sanayii 46.149,88 42.783,24 -7,3%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 65.317,29 73.611,91 +12,7%
Kuru Meyve ve Mamulleri 261,96 389,85 +48,8%
Madencilik Ürünleri 10.868,39 8.009,83 -26,3%
Makine ve Aksamları 129.057,15 118.407,78 -8,3%
Meyve Sebze Mamulleri 12.543,39 18.552,81 +47,9%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 87.114,21 66.552,14 -23,6%
Mücevher 17,62 5,57 -68,4%
Otomotiv Endüstrisi 661.517,15 661.724,31 +0,0%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 13.194,48 12.431,73 -5,8%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 866,66 1.125,17 +29,8%
Tekstil ve Hammaddeleri 123.855,47 125.129,13 +1,0%
Yaş Meyve ve Sebze 3.188,24 2.122,99 -33,4%
Zeytin ve Zeytinyağı 3.745,85 2.785,54 -25,6%
Bilinmeyen 266,73 103,60 -61,2%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 140.994,57 134.131,59 -4,9%
TOPLAM 1.650.580,47 1.651.315,77 +0,0%

Kaynak: TİM

Ocak - Mart Kümülatif Karşılaştırma

Sektör Ocak-Mart 2023 Ocak-Mart 2024 Değişim
Çelik 212.514,97 259.437,72 +22,1%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 12.515,82 9.458,29 -24,4%
Demir ve Demir Dışı Metaller 164.192,52 147.005,82 -10,5%
Deri ve Deri Mamulleri 12.278,20 11.698,46 -4,7%
Elektrik ve Elektronik 57.994,78 63.429,90 +9,4%
Fındık ve Mamulleri 1,05 5,69 +441,9%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 13.486,39 23.132,13 +71,5%
Halı 4.218,22 4.262,79 +1,1%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 433.170,15 391.199,32 -9,7%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 42.703,72 61.065,50 +43,0%
İklimlendirme Sanayii 124.481,15 130.686,10 +5,0%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 175.872,20 201.060,07 +14,3%
Kuru Meyve ve Mamulleri 731,60 795,63 +8,8%
Madencilik Ürünleri 31.757,90 20.143,95 -36,6%
Makine ve Aksamları 346.796,16 328.856,64 -5,2%
Meyve Sebze Mamulleri 36.950,64 46.337,40 +25,4%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 205.096,76 184.210,33 -10,2%
Mücevher 397,34 295,50 -25,6%
Otomotiv Endüstrisi 1.728.599,09 1.818.120,59 +5,2%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 34.846,64 42.336,60 +21,5%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 3.005,44 4.562,57 +51,8%
Tekstil ve Hammaddeleri 334.052,83 328.612,68 -1,6%
Yaş Meyve ve Sebze 10.870,01 8.014,09 -26,3%
Zeytin ve Zeytinyağı 7.870,36 12.623,87 +60,4%
Bilinmeyen 429,51 1.652,29 +284,7%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 369.329,77 382.932,59 +3,7%
TOPLAM 4.364.490,23 4.481.936,52 +2,7%

Kaynak: TİM

Diğer Dönemler

Kaynak: TİM