Sektörel Dağılım Grafiği

Sektör Nisan Ayı Karşılaştırması Ocak - Nisan Kümülatif Karşılaştırma
Nisan 2022 Nisan 2023 Değişim Ocak-Nisan 2022 Ocak-Nisan 2023 Değişim
Çelik 68.299,37 63.447,84 -7,1% 454.902,88 275.962,81 -39,3%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 7.687,86 6.854,12 -10,8% 25.627,78 19.369,94 -24,4%
Demir ve Demir Dışı Metaller 70.951,22 51.178,55 -27,9% 246.162,41 215.371,07 -12,5%
Deri ve Deri Mamulleri 4.909,28 3.987,87 -18,8% 17.219,91 16.266,07 -5,5%
Elektrik ve Elektronik 16.243,66 15.556,97 -4,2% 71.233,12 73.551,75 +3,3%
Fındık ve Mamulleri 0,04 0,00 -100,0% 2,93 1,05 -64,2%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 4.951,55 9.497,68 +91,8% 12.890,18 22.984,07 +78,3%
Halı 1.826,77 1.343,05 -26,5% 6.139,90 5.561,27 -9,4%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 174.051,88 132.210,61 -24,0% 645.690,74 565.380,76 -12,4%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 4.309,69 6.457,35 +49,8% 31.641,55 49.161,07 +55,4%
İklimlendirme Sanayii 46.854,84 42.080,01 -10,2% 155.277,16 166.561,16 +7,3%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 59.409,17 51.529,56 -13,3% 245.477,82 227.401,76 -7,4%
Kuru Meyve ve Mamulleri 118,05 160,41 +35,9% 684,41 892,01 +30,3%
Madencilik Ürünleri 7.768,82 9.479,70 +22,0% 28.585,23 41.237,60 +44,3%
Makine ve Aksamları 113.363,06 107.262,21 -5,4% 414.672,94 454.058,37 +9,5%
Meyve Sebze Mamulleri 14.150,40 10.332,24 -27,0% 53.848,73 47.282,88 -12,2%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 80.919,19 62.250,12 -23,1% 288.582,02 267.346,88 -7,4%
Mücevher 3,14 133,52 +4.152,2% 50,58 530,86 +949,5%
Otomotiv Endüstrisi 494.723,76 518.987,23 +4,9% 1.941.725,97 2.247.586,32 +15,8%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 26.937,47 11.545,80 -57,1% 86.782,78 46.392,44 -46,5%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 717,53 498,50 -30,5% 2.730,42 3.503,94 +28,3%
Tekstil ve Hammaddeleri 128.998,74 101.735,43 -21,1% 449.731,49 435.788,26 -3,1%
Yaş Meyve ve Sebze 3.465,01 2.434,85 -29,7% 12.620,21 13.304,86 +5,4%
Zeytin ve Zeytinyağı 2.678,86 2.429,21 -9,3% 10.368,37 10.299,57 -0,7%
Bilinmeyen 0,00 1.082,90 +0,0% 0,00 1.512,41 +0,0%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 108.072,45 112.796,38 +4,4% 419.484,69 482.126,15 +14,9%
Diğer Sanayi Ürünleri 298,91 64,62 -78,4% 694,25 391,63 -43,6%
Tütün 0,00 0,00 +0,0% 0,00 0,00 +0,0%
TOPLAM 1.441.710,72 1.325.336,73 -8,1% 5.623.341,47 5.689.826,96 +1,2%

Kaynak: TİM

Diğer Dönemler

Kaynak: TİM