Sektörel Dağılım Grafiği

Mart Ayı Karşılaştırması

Sektör Mart 2024 Mart 2025 Değişim
Çelik 117.305,07 83.728,23 -28,6%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 3.841,42 5.572,33 +45,1%
Demir ve Demir Dışı Metaller 56.541,84 51.924,52 -8,2%
Deri ve Deri Mamulleri 3.797,53 2.848,06 -25,0%
Elektrik ve Elektronik 19.689,47 17.837,26 -9,4%
Fındık ve Mamulleri 5,69 0,49 -91,4%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 14.948,88 4.501,03 -69,9%
Halı 1.108,25 1.949,06 +75,9%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 146.799,36 124.336,46 -15,3%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 19.411,07 7.846,47 -59,6%
İklimlendirme Sanayii 42.783,24 45.556,05 +6,5%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 73.611,91 74.438,52 +1,1%
Kuru Meyve ve Mamulleri 389,85 256,17 -34,3%
Madencilik Ürünleri 8.009,83 5.409,36 -32,5%
Makine ve Aksamları 118.407,78 98.329,22 -17,0%
Meyve Sebze Mamulleri 18.552,81 14.994,04 -19,2%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 66.552,14 67.671,23 +1,7%
Mücevher 5,57 8,16 +46,5%
Otomotiv Endüstrisi 661.724,31 817.317,43 +23,5%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 12.431,73 11.126,53 -10,5%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 1.125,17 2.266,12 +101,4%
Tekstil ve Hammaddeleri 125.129,13 108.435,66 -13,3%
Yaş Meyve ve Sebze 2.122,99 2.269,35 +6,9%
Zeytin ve Zeytinyağı 2.785,54 4.588,71 +64,7%
Bilinmeyen 103,60 69,56 -32,9%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 134.131,59 137.920,73 +2,8%
TOPLAM 1.651.315,77 1.691.200,75 +2,4%

Kaynak: TİM

Ocak - Mart Kümülatif Karşılaştırma

Sektör Ocak-Mart 2024 Ocak-Mart 2025 Değişim
Çelik 259.437,72 193.271,51 -25,5%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 9.458,29 22.918,79 +142,3%
Demir ve Demir Dışı Metaller 147.005,82 149.930,30 +2,0%
Deri ve Deri Mamulleri 11.698,46 9.676,04 -17,3%
Elektrik ve Elektronik 63.429,90 55.326,75 -12,8%
Fındık ve Mamulleri 5,69 1,88 -67,0%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 23.132,13 16.334,46 -29,4%
Halı 4.262,79 4.761,08 +11,7%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 391.199,32 373.761,50 -4,5%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 61.065,50 22.896,31 -62,5%
İklimlendirme Sanayii 130.686,10 134.389,39 +2,8%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 201.060,07 214.409,40 +6,6%
Kuru Meyve ve Mamulleri 795,63 757,39 -4,8%
Madencilik Ürünleri 20.143,95 16.767,30 -16,8%
Makine ve Aksamları 328.856,64 276.859,73 -15,8%
Meyve Sebze Mamulleri 46.337,40 42.409,77 -8,5%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 184.210,33 192.513,16 +4,5%
Mücevher 295,50 132,99 -55,0%
Otomotiv Endüstrisi 1.818.120,59 2.029.834,45 +11,6%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 42.336,60 33.994,51 -19,7%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 4.562,57 5.600,21 +22,7%
Tekstil ve Hammaddeleri 328.612,68 317.705,31 -3,3%
Yaş Meyve ve Sebze 8.014,09 7.109,91 -11,3%
Zeytin ve Zeytinyağı 12.623,87 13.349,69 +5,7%
Bilinmeyen 1.652,29 623,44 -62,3%
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı 382.932,59 378.712,65 -1,1%
TOPLAM 4.481.936,52 4.514.047,92 +0,7%

Kaynak: TİM

Diğer Dönemler

Kaynak: TİM